和歌山県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 串本町 | 17.5℃ | 81位/1729 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 2 | 新宮市 | 17.3℃ | 98位/1729 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 3 | 那智勝浦町 | 17.3℃ | 99位/1729 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 4 | 太地町 | 17.3℃ | 100位/1729 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 5 | みなべ町 | 17.1℃ | 127位/1729 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 6 | 白浜町 | 17.1℃ | 128位/1729 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 7 | 上富田町 | 17.1℃ | 129位/1729 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 8 | 和歌山市 | 16.9℃ | 171位/1729 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 |
| 9 | 海南市 | 16.9℃ | 172位/1729 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 10 | 有田市 | 16.9℃ | 173位/1729 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 11 | 北山村 | 16.8℃ | 189位/1729 | 404人 | 45% | 8,000円/㎡ | 339万円 |
| 12 | 御坊市 | 16.1℃ | 433位/1729 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 13 | 湯浅町 | 16.1℃ | 434位/1729 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 14 | 広川町 | 16.1℃ | 435位/1729 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 15 | 美浜町 | 16.1℃ | 436位/1729 | 6,867人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 16 | 日高町 | 16.1℃ | 437位/1729 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 17 | 由良町 | 16.1℃ | 438位/1729 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 18 | 印南町 | 16.1℃ | 439位/1729 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 19 | 日高川町 | 16.1℃ | 440位/1729 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 20 | 紀の川市 | 16.0℃ | 469位/1729 | 58,816人 | 33.1% | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 21 | 岩出市 | 16.0℃ | 470位/1729 | 53,967人 | 23.8% | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 22 | 橋本市 | 14.8℃ | 880位/1729 | 60,818人 | 33.1% | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 23 | 田辺市 | 14.8℃ | 881位/1729 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 24 | かつらぎ町 | 14.8℃ | 882位/1729 | 15,967人 | 40.2% | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 25 | 九度山町 | 14.8℃ | 883位/1729 | 3,856人 | 46.5% | 19,950円/㎡ | 315万円 |
| 26 | すさみ町 | 14.8℃ | 884位/1729 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 27 | 古座川町 | 14.8℃ | 885位/1729 | 2,480人 | 55.2% | 15,300円/㎡ | 262万円 |
| 28 | 紀美野町 | 13.9℃ | 1067位/1729 | 8,256人 | 48.6% | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 29 | 有田川町 | 13.9℃ | 1068位/1729 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 30 | 高野町 | 11.1℃ | 1389位/1729 | 2,970人 | 41.1% | 20,400円/㎡ | 298万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。