宮崎県の年平均気温が高い街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を年平均気温が高い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年平均気温。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。気温は高い・低いのどちらが良いかは暮らしの好み(暖かさ重視か避暑か)によります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | ℃ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日南市 | 18.4℃ | 65位/1729 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 2 | 宮崎市 | 17.7℃ | 74位/1729 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 3 | 串間市 | 17.7℃ | 75位/1729 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 4 | 国富町 | 17.7℃ | 76位/1729 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 5 | 綾町 | 17.7℃ | 77位/1729 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 6 | 西都市 | 17.2℃ | 119位/1729 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 7 | 高鍋町 | 17.2℃ | 120位/1729 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 8 | 新富町 | 17.2℃ | 121位/1729 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 9 | 木城町 | 17.2℃ | 122位/1729 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 10 | 川南町 | 17.2℃ | 123位/1729 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 11 | 延岡市 | 16.9℃ | 181位/1729 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 12 | 日向市 | 16.9℃ | 182位/1729 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 13 | 都農町 | 16.9℃ | 183位/1729 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 14 | 門川町 | 16.9℃ | 184位/1729 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 15 | 都城市 | 16.8℃ | 223位/1729 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 16 | 三股町 | 16.8℃ | 224位/1729 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 17 | 小林市 | 16.3℃ | 353位/1729 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 18 | 高原町 | 16.3℃ | 354位/1729 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 19 | えびの市 | 15.8℃ | 567位/1729 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 20 | 西米良村 | 15.4℃ | 716位/1729 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 21 | 諸塚村 | 14.9℃ | 848位/1729 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 22 | 椎葉村 | 14.9℃ | 849位/1729 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 23 | 美郷町 | 14.9℃ | 850位/1729 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 24 | 高千穂町 | 14.4℃ | 963位/1729 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 25 | 日之影町 | 14.4℃ | 964位/1729 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 26 | 五ケ瀬町 | 12.9℃ | 1189位/1729 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
℃の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。