宮崎県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三股町 | 1.84 | 50位/1728 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 2 | 門川町 | 1.82 | 59位/1728 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 3 | 日向市 | 1.81 | 66位/1728 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 4 | 都農町 | 1.81 | 67位/1728 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 5 | 椎葉村 | 1.79 | 77位/1728 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 6 | 綾町 | 1.78 | 86位/1728 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 7 | 串間市 | 1.77 | 92位/1728 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 8 | 小林市 | 1.76 | 108位/1728 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 9 | 都城市 | 1.74 | 121位/1728 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 10 | 延岡市 | 1.74 | 122位/1728 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 11 | 日之影町 | 1.74 | 123位/1728 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 12 | 五ケ瀬町 | 1.74 | 124位/1728 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
| 13 | えびの市 | 1.71 | 145位/1728 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 14 | 高鍋町 | 1.70 | 154位/1728 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 15 | 新富町 | 1.69 | 157位/1728 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 16 | 美郷町 | 1.69 | 158位/1728 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 17 | 諸塚村 | 1.67 | 185位/1728 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 18 | 西都市 | 1.66 | 195位/1728 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 19 | 高千穂町 | 1.66 | 196位/1728 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 20 | 日南市 | 1.65 | 207位/1728 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 21 | 木城町 | 1.65 | 208位/1728 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 22 | 西米良村 | 1.64 | 223位/1728 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 23 | 川南町 | 1.63 | 242位/1728 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 24 | 高原町 | 1.60 | 297位/1728 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 25 | 国富町 | 1.57 | 353位/1728 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 26 | 宮崎市 | 1.54 | 418位/1728 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。