宮崎県の失業率が低い街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を失業率が低い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(完全失業率)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 椎葉村 | 0.6% | 9位/1729 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 2 | 西米良村 | 1% | 19位/1729 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 3 | 諸塚村 | 1.7% | 56位/1729 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 4 | 美郷町 | 1.8% | 72位/1729 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 5 | 高千穂町 | 2.2% | 148位/1729 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 6 | 日之影町 | 2.3% | 174位/1729 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 7 | 木城町 | 2.5% | 244位/1729 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 8 | 串間市 | 3.2% | 587位/1729 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 9 | 西都市 | 3.2% | 588位/1729 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 10 | 新富町 | 3.4% | 744位/1729 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 11 | 川南町 | 3.4% | 745位/1729 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 12 | 国富町 | 3.7% | 991位/1729 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 13 | 五ケ瀬町 | 3.7% | 992位/1729 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
| 14 | 日向市 | 3.8% | 1062位/1729 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 15 | えびの市 | 3.9% | 1126位/1729 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 16 | 三股町 | 3.9% | 1127位/1729 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 17 | 小林市 | 4% | 1208位/1729 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 18 | 宮崎市 | 4.1% | 1266位/1729 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 19 | 都城市 | 4.1% | 1267位/1729 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 20 | 延岡市 | 4.1% | 1268位/1729 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 21 | 都農町 | 4.1% | 1269位/1729 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 22 | 門川町 | 4.3% | 1372位/1729 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 23 | 高鍋町 | 4.6% | 1493位/1729 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 24 | 日南市 | 4.7% | 1524位/1729 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 25 | 綾町 | 5% | 1587位/1729 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 26 | 高原町 | 5.8% | 1664位/1729 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。