宮崎県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を持続性が高い街で比較(全26件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 67 | 294位/1703 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 三股町 | 54 | 476位/1703 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 3 | 都城市 | 49 | 550位/1703 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 4 | 木城町 | 46 | 596位/1703 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 5 | 日向市 | 41 | 684位/1703 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 6 | 高鍋町 | 39 | 715位/1703 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 7 | 新富町 | 35 | 759位/1703 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 8 | 延岡市 | 32 | 799位/1703 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 9 | 門川町 | 29 | 856位/1703 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 10 | 川南町 | 27 | 885位/1703 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 11 | 小林市 | 25 | 921位/1703 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 12 | 綾町 | 25 | 922位/1703 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 13 | 国富町 | 24 | 941位/1703 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 14 | 西都市 | 19 | 1051位/1703 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 15 | 日南市 | 18 | 1070位/1703 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 16 | 都農町 | 15 | 1140位/1703 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 17 | 高原町 | 8 | 1329位/1703 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 18 | 西米良村 | 7 | 1356位/1703 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 19 | えびの市 | 6 | 1399位/1703 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 20 | 串間市 | 3 | 1498位/1703 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 21 | 高千穂町 | 2 | 1532位/1703 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 22 | 五ケ瀬町 | 2 | 1533位/1703 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
| 23 | 諸塚村 | 0 | 1698位/1703 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 24 | 椎葉村 | 0 | 1699位/1703 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 25 | 美郷町 | 0 | 1700位/1703 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 26 | 日之影町 | 0 | 1701位/1703 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。