宮崎県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 0人 | 1425位/1729 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 都城市 | 0人 | 1426位/1729 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 3 | 延岡市 | 0人 | 1427位/1729 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 4 | 日南市 | 0人 | 1428位/1729 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 5 | 小林市 | 0人 | 1429位/1729 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 6 | 日向市 | 0人 | 1430位/1729 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 7 | 串間市 | 0人 | 1431位/1729 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 8 | 西都市 | 0人 | 1432位/1729 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 9 | えびの市 | 0人 | 1433位/1729 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 10 | 三股町 | 0人 | 1434位/1729 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 11 | 高原町 | 0人 | 1435位/1729 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 12 | 国富町 | 0人 | 1436位/1729 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 13 | 綾町 | 0人 | 1437位/1729 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 14 | 高鍋町 | 0人 | 1438位/1729 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 15 | 新富町 | 0人 | 1439位/1729 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 16 | 西米良村 | 0人 | 1440位/1729 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 17 | 木城町 | 0人 | 1441位/1729 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 18 | 川南町 | 0人 | 1442位/1729 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 19 | 都農町 | 0人 | 1443位/1729 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 20 | 門川町 | 0人 | 1444位/1729 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 21 | 諸塚村 | 0人 | 1445位/1729 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 22 | 椎葉村 | 0人 | 1446位/1729 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 23 | 美郷町 | 0人 | 1447位/1729 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 24 | 高千穂町 | 0人 | 1448位/1729 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 25 | 日之影町 | 0人 | 1449位/1729 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 26 | 五ケ瀬町 | 0人 | 1450位/1729 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。