長崎県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
長崎県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全21件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長崎県のトップ3
長崎県のランキング(全21件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 0人 | 1342位/1729 | 409,118人 | 32.4% | 51,950円/㎡ | 337万円 |
| 2 | 佐世保市 | 0人 | 1343位/1729 | 243,223人 | 31.7% | 41,400円/㎡ | 320万円 |
| 3 | 島原市 | 0人 | 1344位/1729 | 43,338人 | 35.8% | 28,500円/㎡ | 293万円 |
| 4 | 諫早市 | 0人 | 1345位/1729 | 133,852人 | 30.6% | 38,000円/㎡ | 321万円 |
| 5 | 大村市 | 0人 | 1346位/1729 | 95,397人 | 25.2% | 45,650円/㎡ | 339万円 |
| 6 | 平戸市 | 0人 | 1347位/1729 | 29,365人 | 41.4% | 16,200円/㎡ | 296万円 |
| 7 | 松浦市 | 0人 | 1348位/1729 | 21,271人 | 36.9% | 10,800円/㎡ | 276万円 |
| 8 | 対馬市 | 0人 | 1349位/1729 | 28,502人 | 38.6% | 27,100円/㎡ | 329万円 |
| 9 | 壱岐市 | 0人 | 1350位/1729 | 24,948人 | 38.6% | 11,550円/㎡ | 280万円 |
| 10 | 五島市 | 0人 | 1351位/1729 | 34,391人 | 40.7% | 14,250円/㎡ | 301万円 |
| 11 | 西海市 | 0人 | 1352位/1729 | 26,275人 | 38.8% | 8,895円/㎡ | 276万円 |
| 12 | 雲仙市 | 0人 | 1353位/1729 | 41,096人 | 35.7% | 14,400円/㎡ | 275万円 |
| 13 | 南島原市 | 0人 | 1354位/1729 | 42,330人 | 40.4% | 12,650円/㎡ | 267万円 |
| 14 | 長与町 | 0人 | 1355位/1729 | 40,780人 | 27.2% | 55,200円/㎡ | 369万円 |
| 15 | 時津町 | 0人 | 1356位/1729 | 29,339人 | 26.8% | 73,200円/㎡ | 334万円 |
| 16 | 東彼杵町 | 0人 | 1357位/1729 | 7,721人 | 38.7% | 12,915円/㎡ | 273万円 |
| 17 | 川棚町 | 0人 | 1358位/1729 | 13,377人 | 33% | 19,700円/㎡ | 293万円 |
| 18 | 波佐見町 | 0人 | 1359位/1729 | 14,291人 | 32.2% | 14,300円/㎡ | 270万円 |
| 19 | 小値賀町 | 0人 | 1360位/1729 | 2,288人 | 50.8% | 3,710円/㎡ | 273万円 |
| 20 | 佐々町 | 0人 | 1361位/1729 | 13,912人 | 28.2% | 18,800円/㎡ | 313万円 |
| 21 | 新上五島町 | 0人 | 1362位/1729 | 17,503人 | 42.7% | 13,200円/㎡ | 313万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。