長崎県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
長崎県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全21件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長崎県のトップ3
長崎県のランキング(全21件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長与町 | 369万円 | 278位/1729 | 40,780人 | 27.2% | 55,200円/㎡ |
| 2 | 大村市 | 339万円 | 560位/1729 | 95,397人 | 25.2% | 45,650円/㎡ |
| 3 | 長崎市 | 337万円 | 584位/1729 | 409,118人 | 32.4% | 51,950円/㎡ |
| 4 | 時津町 | 334万円 | 623位/1729 | 29,339人 | 26.8% | 73,200円/㎡ |
| 5 | 対馬市 | 329万円 | 704位/1729 | 28,502人 | 38.6% | 27,100円/㎡ |
| 6 | 諫早市 | 321万円 | 823位/1729 | 133,852人 | 30.6% | 38,000円/㎡ |
| 7 | 佐世保市 | 320万円 | 836位/1729 | 243,223人 | 31.7% | 41,400円/㎡ |
| 8 | 佐々町 | 313万円 | 962位/1729 | 13,912人 | 28.2% | 18,800円/㎡ |
| 9 | 新上五島町 | 313万円 | 963位/1729 | 17,503人 | 42.7% | 13,200円/㎡ |
| 10 | 五島市 | 301万円 | 1156位/1729 | 34,391人 | 40.7% | 14,250円/㎡ |
| 11 | 平戸市 | 296万円 | 1267位/1729 | 29,365人 | 41.4% | 16,200円/㎡ |
| 12 | 島原市 | 293万円 | 1318位/1729 | 43,338人 | 35.8% | 28,500円/㎡ |
| 13 | 川棚町 | 293万円 | 1319位/1729 | 13,377人 | 33% | 19,700円/㎡ |
| 14 | 壱岐市 | 280万円 | 1535位/1729 | 24,948人 | 38.6% | 11,550円/㎡ |
| 15 | 松浦市 | 276万円 | 1590位/1729 | 21,271人 | 36.9% | 10,800円/㎡ |
| 16 | 西海市 | 276万円 | 1591位/1729 | 26,275人 | 38.8% | 8,895円/㎡ |
| 17 | 雲仙市 | 275万円 | 1603位/1729 | 41,096人 | 35.7% | 14,400円/㎡ |
| 18 | 東彼杵町 | 273万円 | 1627位/1729 | 7,721人 | 38.7% | 12,915円/㎡ |
| 19 | 小値賀町 | 273万円 | 1628位/1729 | 2,288人 | 50.8% | 3,710円/㎡ |
| 20 | 波佐見町 | 270万円 | 1663位/1729 | 14,291人 | 32.2% | 14,300円/㎡ |
| 21 | 南島原市 | 267万円 | 1681位/1729 | 42,330人 | 40.4% | 12,650円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。