兵庫県の平均所得が高い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を平均所得が高い街で比較(全41件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat(課税対象所得÷納税義務者数)。市区町村の目安値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全41件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市 | 887万円 | 4位/1729 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ |
| 2 | 西宮市 | 502万円 | 31位/1729 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ |
| 3 | 宝塚市 | 464万円 | 43位/1729 | 226,432人 | 28.1% | 165,000円/㎡ |
| 4 | 神戸市 | 417万円 | 100位/1729 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ |
| 5 | 三田市 | 395万円 | 146位/1729 | 109,238人 | 26.4% | 64,100円/㎡ |
| 6 | 川西市 | 389万円 | 165位/1729 | 152,321人 | 32.3% | 75,000円/㎡ |
| 7 | 伊丹市 | 386万円 | 181位/1729 | 198,138人 | 26% | 187,500円/㎡ |
| 8 | 姫路市 | 380万円 | 211位/1729 | 530,495人 | 26.8% | 68,500円/㎡ |
| 9 | 明石市 | 379万円 | 217位/1729 | 303,601人 | 26.2% | 112,500円/㎡ |
| 10 | 加古川市 | 376万円 | 232位/1729 | 260,878人 | 27.7% | 71,100円/㎡ |
| 11 | 猪名川町 | 370万円 | 266位/1729 | 29,680人 | 31.7% | 49,300円/㎡ |
| 12 | 尼崎市 | 368万円 | 282位/1729 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ |
| 13 | 播磨町 | 355万円 | 386位/1729 | 33,604人 | 27.3% | 90,200円/㎡ |
| 14 | 高砂市 | 352万円 | 418位/1729 | 87,722人 | 29.2% | 58,050円/㎡ |
| 15 | 赤穂市 | 344万円 | 496位/1729 | 45,892人 | 32.9% | 43,800円/㎡ |
| 16 | 太子町 | 344万円 | 497位/1729 | 33,477人 | 27% | 59,850円/㎡ |
| 17 | 淡路市 | 343万円 | 508位/1729 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ |
| 18 | 稲美町 | 343万円 | 509位/1729 | 30,268人 | 32.1% | 57,000円/㎡ |
| 19 | 福崎町 | 343万円 | 510位/1729 | 19,377人 | 28.1% | 49,600円/㎡ |
| 20 | たつの市 | 339万円 | 555位/1729 | 74,316人 | 30.9% | 34,200円/㎡ |
| 21 | 相生市 | 336万円 | 592位/1729 | 28,355人 | 36.7% | 34,900円/㎡ |
| 22 | 加西市 | 334万円 | 618位/1729 | 42,700人 | 33.6% | 15,200円/㎡ |
| 23 | 三木市 | 331万円 | 664位/1729 | 75,294人 | 35.1% | 19,800円/㎡ |
| 24 | 洲本市 | 329万円 | 702位/1729 | 41,236人 | 36.8% | 35,500円/㎡ |
| 25 | 加東市 | 328万円 | 711位/1729 | 40,645人 | 26.5% | 23,600円/㎡ |
| 26 | 小野市 | 323万円 | 779位/1729 | 47,562人 | 29.1% | 26,200円/㎡ |
| 27 | 丹波篠山市 | 321万円 | 818位/1729 | 39,611人 | 35% | 25,750円/㎡ |
| 28 | 西脇市 | 319万円 | 848位/1729 | 38,673人 | 33.5% | 22,700円/㎡ |
| 29 | 南あわじ市 | 319万円 | 849位/1729 | 44,137人 | 36.2% | 29,200円/㎡ |
| 30 | 市川町 | 316万円 | 906位/1729 | 11,231人 | 37.3% | 7,500円/㎡ |
| 31 | 宍粟市 | 313万円 | 958位/1729 | 34,819人 | 36.3% | 27,450円/㎡ |
| 32 | 神河町 | 312万円 | 976位/1729 | 10,616人 | 38.2% | 7,300円/㎡ |
| 33 | 豊岡市 | 305万円 | 1082位/1729 | 77,489人 | 34.2% | 23,900円/㎡ |
| 34 | 朝来市 | 305万円 | 1083位/1729 | 28,989人 | 35.7% | 36,950円/㎡ |
| 35 | 上郡町 | 305万円 | 1084位/1729 | 13,879人 | 39.3% | 15,000円/㎡ |
| 36 | 丹波市 | 304万円 | 1104位/1729 | 61,471人 | 35% | 15,000円/㎡ |
| 37 | 佐用町 | 299万円 | 1189位/1729 | 15,863人 | 43.2% | 4,050円/㎡ |
| 38 | 多可町 | 298万円 | 1211位/1729 | 19,261人 | 37.9% | 11,725円/㎡ |
| 39 | 養父市 | 296万円 | 1260位/1729 | 22,129人 | 39.5% | 16,800円/㎡ |
| 40 | 新温泉町 | 296万円 | 1261位/1729 | 13,318人 | 41% | 18,950円/㎡ |
| 41 | 香美町 | 295万円 | 1281位/1729 | 16,064人 | 40.6% | 18,200円/㎡ |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。