兵庫県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
兵庫県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全34件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
兵庫県のトップ3
兵庫県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦屋市 | 6,600万円 | 16位/1001 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 |
| 2 | 西宮市 | 4,300万円 | 60位/1001 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 |
| 3 | 伊丹市 | 3,600万円 | 106位/1001 | 198,138人 | 26% | 187,500円/㎡ | 386万円 |
| 4 | 宝塚市 | 3,500万円 | 115位/1001 | 226,432人 | 28.1% | 165,000円/㎡ | 464万円 |
| 5 | 尼崎市 | 3,200万円 | 153位/1001 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 |
| 6 | 神戸市 | 2,800万円 | 202位/1001 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 |
| 7 | 明石市 | 2,700万円 | 222位/1001 | 303,601人 | 26.2% | 112,500円/㎡ | 379万円 |
| 8 | 三田市 | 2,700万円 | 223位/1001 | 109,238人 | 26.4% | 64,100円/㎡ | 395万円 |
| 9 | 稲美町 | 2,400万円 | 279位/1001 | 30,268人 | 32.1% | 57,000円/㎡ | 343万円 |
| 10 | 播磨町 | 2,400万円 | 280位/1001 | 33,604人 | 27.3% | 90,200円/㎡ | 355万円 |
| 11 | 川西市 | 2,300万円 | 301位/1001 | 152,321人 | 32.3% | 75,000円/㎡ | 389万円 |
| 12 | 猪名川町 | 2,200万円 | 324位/1001 | 29,680人 | 31.7% | 49,300円/㎡ | 370万円 |
| 13 | 小野市 | 2,100万円 | 352位/1001 | 47,562人 | 29.1% | 26,200円/㎡ | 323万円 |
| 14 | 三木市 | 2,000万円 | 383位/1001 | 75,294人 | 35.1% | 19,800円/㎡ | 331万円 |
| 15 | 太子町 | 1,900万円 | 410位/1001 | 33,477人 | 27% | 59,850円/㎡ | 344万円 |
| 16 | 姫路市 | 1,800万円 | 433位/1001 | 530,495人 | 26.8% | 68,500円/㎡ | 380万円 |
| 17 | 加古川市 | 1,800万円 | 434位/1001 | 260,878人 | 27.7% | 71,100円/㎡ | 376万円 |
| 18 | 加東市 | 1,800万円 | 435位/1001 | 40,645人 | 26.5% | 23,600円/㎡ | 328万円 |
| 19 | 南あわじ市 | 1,400万円 | 555位/1001 | 44,137人 | 36.2% | 29,200円/㎡ | 319万円 |
| 20 | 赤穂市 | 1,250万円 | 594位/1001 | 45,892人 | 32.9% | 43,800円/㎡ | 344万円 |
| 21 | たつの市 | 1,200万円 | 619位/1001 | 74,316人 | 30.9% | 34,200円/㎡ | 339万円 |
| 22 | 加西市 | 1,100万円 | 642位/1001 | 42,700人 | 33.6% | 15,200円/㎡ | 334万円 |
| 23 | 高砂市 | 970万円 | 691位/1001 | 87,722人 | 29.2% | 58,050円/㎡ | 352万円 |
| 24 | 淡路市 | 950万円 | 697位/1001 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 25 | 上郡町 | 750万円 | 766位/1001 | 13,879人 | 39.3% | 15,000円/㎡ | 305万円 |
| 26 | 西脇市 | 715万円 | 777位/1001 | 38,673人 | 33.5% | 22,700円/㎡ | 319万円 |
| 27 | 豊岡市 | 570万円 | 831位/1001 | 77,489人 | 34.2% | 23,900円/㎡ | 305万円 |
| 28 | 丹波市 | 515万円 | 857位/1001 | 61,471人 | 35% | 15,000円/㎡ | 304万円 |
| 29 | 洲本市 | 500万円 | 876位/1001 | 41,236人 | 36.8% | 35,500円/㎡ | 329万円 |
| 30 | 丹波篠山市 | 500万円 | 877位/1001 | 39,611人 | 35% | 25,750円/㎡ | 321万円 |
| 31 | 相生市 | 480万円 | 888位/1001 | 28,355人 | 36.7% | 34,900円/㎡ | 336万円 |
| 32 | 宍粟市 | 450万円 | 904位/1001 | 34,819人 | 36.3% | 27,450円/㎡ | 313万円 |
| 33 | 朝来市 | 250万円 | 983位/1001 | 28,989人 | 35.7% | 36,950円/㎡ | 305万円 |
| 34 | 養父市 | 150万円 | 1000位/1001 | 22,129人 | 39.5% | 16,800円/㎡ | 296万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。