岐阜県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
岐阜県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岐阜県のトップ3
岐阜県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方町 | 3,200万円 | 148位/1001 | 18,139人 | 24.6% | 48,200円/㎡ | 353万円 |
| 2 | 岐南町 | 3,000万円 | 170位/1001 | 25,881人 | 22.5% | 57,800円/㎡ | 377万円 |
| 3 | 瑞穂市 | 2,000万円 | 372位/1001 | 56,388人 | 21% | 45,000円/㎡ | 359万円 |
| 4 | 笠松町 | 2,000万円 | 373位/1001 | 22,208人 | 28% | 41,200円/㎡ | 369万円 |
| 5 | 大垣市 | 1,700万円 | 458位/1001 | 158,286人 | 27.5% | 52,600円/㎡ | 374万円 |
| 6 | 美濃加茂市 | 1,700万円 | 459位/1001 | 56,689人 | 22.8% | 39,050円/㎡ | 335万円 |
| 7 | 岐阜市 | 1,600万円 | 482位/1001 | 402,557人 | 28.1% | 58,700円/㎡ | 391万円 |
| 8 | 各務原市 | 1,500万円 | 512位/1001 | 144,521人 | 28.3% | 54,500円/㎡ | 366万円 |
| 9 | 関市 | 1,250万円 | 593位/1001 | 85,283人 | 30.5% | 38,800円/㎡ | 336万円 |
| 10 | 瑞浪市 | 1,200万円 | 612位/1001 | 37,150人 | 31.3% | 31,700円/㎡ | 323万円 |
| 11 | 可児市 | 1,200万円 | 613位/1001 | 99,968人 | 27.8% | 29,650円/㎡ | 348万円 |
| 12 | 高山市 | 1,100万円 | 637位/1001 | 84,419人 | 33.3% | 55,750円/㎡ | 319万円 |
| 13 | 羽島市 | 1,100万円 | 638位/1001 | 65,649人 | 27.6% | 38,300円/㎡ | 360万円 |
| 14 | 本巣市 | 1,100万円 | 639位/1001 | 32,928人 | 30.5% | 29,500円/㎡ | 332万円 |
| 15 | 山県市 | 1,050万円 | 651位/1001 | 25,280人 | 36.1% | 21,375円/㎡ | 317万円 |
| 16 | 垂井町 | 875万円 | 722位/1001 | 26,402人 | 31.4% | 34,000円/㎡ | 332万円 |
| 17 | 土岐市 | 860万円 | 727位/1001 | 55,348人 | 32% | 46,400円/㎡ | 324万円 |
| 18 | 美濃市 | 800万円 | 746位/1001 | 19,247人 | 36.2% | 29,300円/㎡ | 327万円 |
| 19 | 多治見市 | 790万円 | 754位/1001 | 106,732人 | 31.2% | 32,850円/㎡ | 357万円 |
| 20 | 御嵩町 | 740万円 | 772位/1001 | 17,516人 | 31.8% | 17,100円/㎡ | 317万円 |
| 21 | 中津川市 | 650万円 | 797位/1001 | 76,570人 | 32.6% | 28,800円/㎡ | 325万円 |
| 22 | 大野町 | 635万円 | 802位/1001 | 22,041人 | 30% | 21,950円/㎡ | 327万円 |
| 23 | 恵那市 | 575万円 | 828位/1001 | 47,774人 | 35.3% | 22,200円/㎡ | 320万円 |
| 24 | 郡上市 | 560万円 | 835位/1001 | 38,997人 | 37.5% | 50,500円/㎡ | 309万円 |
| 25 | 海津市 | 450万円 | 902位/1001 | 32,735人 | 34.4% | 19,000円/㎡ | 322万円 |
| 26 | 下呂市 | 300万円 | 968位/1001 | 30,428人 | 40.4% | 25,100円/㎡ | 302万円 |
| 27 | 飛騨市 | 200万円 | 990位/1001 | 22,538人 | 40.4% | 28,300円/㎡ | 320万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。