岐阜県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
岐阜県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全42件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岐阜県のトップ3
岐阜県のランキング(全42件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白川村 | +1.4% | 331位/1723 | 1,511人 | 33.1% | 5,900円/㎡ | 349万円 |
| 2 | 北方町 | +1% | 375位/1723 | 18,139人 | 24.6% | 48,200円/㎡ | 353万円 |
| 3 | 岐南町 | +0.9% | 394位/1723 | 25,881人 | 22.5% | 57,800円/㎡ | 377万円 |
| 4 | 中津川市 | +0.6% | 465位/1723 | 76,570人 | 32.6% | 28,800円/㎡ | 325万円 |
| 5 | 富加町 | +0.5% | 485位/1723 | 5,626人 | 32.3% | 19,400円/㎡ | 328万円 |
| 6 | 恵那市 | +0.3% | 528位/1723 | 47,774人 | 35.3% | 22,200円/㎡ | 320万円 |
| 7 | 美濃加茂市 | +0.1% | 557位/1723 | 56,689人 | 22.8% | 39,050円/㎡ | 335万円 |
| 8 | 岐阜市 | 0% | 688位/1723 | 402,557人 | 28.1% | 58,700円/㎡ | 391万円 |
| 9 | 瑞浪市 | 0% | 689位/1723 | 37,150人 | 31.3% | 31,700円/㎡ | 323万円 |
| 10 | 羽島市 | 0% | 690位/1723 | 65,649人 | 27.6% | 38,300円/㎡ | 360万円 |
| 11 | 土岐市 | 0% | 691位/1723 | 55,348人 | 32% | 46,400円/㎡ | 324万円 |
| 12 | 各務原市 | 0% | 692位/1723 | 144,521人 | 28.3% | 54,500円/㎡ | 366万円 |
| 13 | 可児市 | 0% | 693位/1723 | 99,968人 | 27.8% | 29,650円/㎡ | 348万円 |
| 14 | 郡上市 | 0% | 694位/1723 | 38,997人 | 37.5% | 50,500円/㎡ | 309万円 |
| 15 | 笠松町 | 0% | 695位/1723 | 22,208人 | 28% | 41,200円/㎡ | 369万円 |
| 16 | 安八町 | 0% | 696位/1723 | 14,355人 | 28.6% | 39,900円/㎡ | 355万円 |
| 17 | 大垣市 | -0.1% | 818位/1723 | 158,286人 | 27.5% | 52,600円/㎡ | 374万円 |
| 18 | 多治見市 | -0.1% | 819位/1723 | 106,732人 | 31.2% | 32,850円/㎡ | 357万円 |
| 19 | 高山市 | -0.2% | 838位/1723 | 84,419人 | 33.3% | 55,750円/㎡ | 319万円 |
| 20 | 神戸町 | -0.2% | 839位/1723 | 18,585人 | 32.1% | 29,800円/㎡ | 325万円 |
| 21 | 関市 | -0.3% | 871位/1723 | 85,283人 | 30.5% | 38,800円/㎡ | 336万円 |
| 22 | 瑞穂市 | -0.4% | 916位/1723 | 56,388人 | 21% | 45,000円/㎡ | 359万円 |
| 23 | 坂祝町 | -0.4% | 917位/1723 | 8,071人 | 27.9% | 25,200円/㎡ | 319万円 |
| 24 | 池田町 | -0.6% | 1005位/1723 | 23,360人 | 29.6% | 23,150円/㎡ | 329万円 |
| 25 | 海津市 | -0.7% | 1050位/1723 | 32,735人 | 34.4% | 19,000円/㎡ | 322万円 |
| 26 | 垂井町 | -0.7% | 1051位/1723 | 26,402人 | 31.4% | 34,000円/㎡ | 332万円 |
| 27 | 輪之内町 | -0.8% | 1093位/1723 | 9,654人 | 26.6% | 20,500円/㎡ | 329万円 |
| 28 | 養老町 | -0.9% | 1156位/1723 | 26,882人 | 34.1% | 21,200円/㎡ | 319万円 |
| 29 | 東白川村 | -0.9% | 1157位/1723 | 2,016人 | 45.1% | 3,200円/㎡ | 288万円 |
| 30 | 美濃市 | -1% | 1208位/1723 | 19,247人 | 36.2% | 29,300円/㎡ | 327万円 |
| 31 | 下呂市 | -1% | 1209位/1723 | 30,428人 | 40.4% | 25,100円/㎡ | 302万円 |
| 32 | 川辺町 | -1.2% | 1277位/1723 | 9,860人 | 32% | 24,400円/㎡ | 324万円 |
| 33 | 御嵩町 | -1.2% | 1278位/1723 | 17,516人 | 31.8% | 17,100円/㎡ | 317万円 |
| 34 | 山県市 | -1.4% | 1342位/1723 | 25,280人 | 36.1% | 21,375円/㎡ | 317万円 |
| 35 | 大野町 | -1.6% | 1409位/1723 | 22,041人 | 30% | 21,950円/㎡ | 327万円 |
| 36 | 本巣市 | -1.7% | 1434位/1723 | 32,928人 | 30.5% | 29,500円/㎡ | 332万円 |
| 37 | 七宗町 | -1.7% | 1435位/1723 | 3,402人 | 46.1% | 8,400円/㎡ | 291万円 |
| 38 | 関ケ原町 | -1.8% | 1461位/1723 | 6,610人 | 40.1% | 18,950円/㎡ | 314万円 |
| 39 | 八百津町 | -2.2% | 1529位/1723 | 10,195人 | 40.2% | 14,050円/㎡ | 326万円 |
| 40 | 白川町 | -2.4% | 1562位/1723 | 7,412人 | 46.8% | 9,775円/㎡ | 289万円 |
| 41 | 飛騨市 | -2.6% | 1593位/1723 | 22,538人 | 40.4% | 28,300円/㎡ | 320万円 |
| 42 | 揖斐川町 | -3.5% | 1682位/1723 | 19,529人 | 38.5% | 17,450円/㎡ | 317万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。