山梨県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | +1.3% | 341位/1723 | 9,237人 | 19.6% | 25,700円/㎡ | 568万円 |
| 2 | 昭和町 | +1.1% | 357位/1723 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 3 | 鳴沢村 | +0.9% | 392位/1723 | 2,824人 | 33.9% | 11,500円/㎡ | 363万円 |
| 4 | 富士河口湖町 | +0.6% | 461位/1723 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 5 | 山中湖村 | +0.5% | 483位/1723 | 5,179人 | 33.4% | 18,400円/㎡ | 514万円 |
| 6 | 中央市 | +0.2% | 546位/1723 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 7 | 甲府市 | 0% | 679位/1723 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 8 | 富士吉田市 | 0% | 680位/1723 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 9 | 都留市 | 0% | 681位/1723 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 10 | 甲斐市 | 0% | 682位/1723 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 11 | 上野原市 | 0% | 683位/1723 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
| 12 | 山梨市 | -0.3% | 867位/1723 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 13 | 韮崎市 | -0.3% | 868位/1723 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 14 | 南アルプス市 | -0.3% | 869位/1723 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 15 | 甲州市 | -0.3% | 870位/1723 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 16 | 富士川町 | -0.4% | 914位/1723 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 17 | 北杜市 | -0.5% | 963位/1723 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 18 | 笛吹市 | -0.8% | 1087位/1723 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 19 | 大月市 | -0.9% | 1151位/1723 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 20 | 道志村 | -1.1% | 1238位/1723 | 1,607人 | 38.2% | 8,700円/㎡ | 336万円 |
| 21 | 市川三郷町 | -1.2% | 1276位/1723 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 22 | 西桂町 | -1.3% | 1311位/1723 | 4,041人 | 30.5% | 23,300円/㎡ | 309万円 |
| 23 | 南部町 | -1.9% | 1482位/1723 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
| 24 | 早川町 | -2.3% | 1547位/1723 | 1,098人 | 41.1% | 3,340円/㎡ | 308万円 |
| 25 | 丹波山村 | -2.6% | 1592位/1723 | 530人 | 44.5% | 7,815円/㎡ | 287万円 |
| 26 | 小菅村 | -2.9% | 1632位/1723 | 684人 | 45.3% | 7,375円/㎡ | 322万円 |
| 27 | 身延町 | -3.9% | 1705位/1723 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。