山梨県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忍野村 | 1.91 | 26位/1728 | 9,237人 | 19.6% | 25,700円/㎡ | 568万円 |
| 2 | 甲斐市 | 1.70 | 149位/1728 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 3 | 山中湖村 | 1.66 | 188位/1728 | 5,179人 | 33.4% | 18,400円/㎡ | 514万円 |
| 4 | 昭和町 | 1.65 | 200位/1728 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 5 | 富士吉田市 | 1.62 | 248位/1728 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 6 | 鳴沢村 | 1.61 | 267位/1728 | 2,824人 | 33.9% | 11,500円/㎡ | 363万円 |
| 7 | 富士河口湖町 | 1.57 | 338位/1728 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 8 | 笛吹市 | 1.56 | 358位/1728 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 9 | 南アルプス市 | 1.51 | 474位/1728 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 10 | 甲府市 | 1.43 | 752位/1728 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 11 | 市川三郷町 | 1.43 | 753位/1728 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 12 | 小菅村 | 1.42 | 785位/1728 | 684人 | 45.3% | 7,375円/㎡ | 322万円 |
| 13 | 富士川町 | 1.41 | 834位/1728 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 14 | 丹波山村 | 1.40 | 870位/1728 | 530人 | 44.5% | 7,815円/㎡ | 287万円 |
| 15 | 北杜市 | 1.39 | 909位/1728 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 16 | 西桂町 | 1.39 | 910位/1728 | 4,041人 | 30.5% | 23,300円/㎡ | 309万円 |
| 17 | 都留市 | 1.38 | 959位/1728 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 18 | 山梨市 | 1.37 | 994位/1728 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 19 | 甲州市 | 1.36 | 1029位/1728 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 20 | 道志村 | 1.36 | 1030位/1728 | 1,607人 | 38.2% | 8,700円/㎡ | 336万円 |
| 21 | 早川町 | 1.33 | 1156位/1728 | 1,098人 | 41.1% | 3,340円/㎡ | 308万円 |
| 22 | 中央市 | 1.28 | 1340位/1728 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 23 | 韮崎市 | 1.26 | 1388位/1728 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 24 | 身延町 | 1.23 | 1473位/1728 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
| 25 | 南部町 | 1.23 | 1474位/1728 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
| 26 | 大月市 | 1.10 | 1671位/1728 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 27 | 上野原市 | 1.07 | 1695位/1728 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。