岩手県の合計特殊出生率が高い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を合計特殊出生率が高い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」(合計特殊出生率・5年プールのベイズ推定値)。年齢構成の影響を除いた「1人の女性が生涯に産む子ども数」の目安で、粗出生率とは異なります。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 1.49 | 546位/1728 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 2 | 宮古市 | 1.44 | 705位/1728 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 3 | 遠野市 | 1.44 | 706位/1728 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 4 | 大槌町 | 1.43 | 741位/1728 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 5 | 山田町 | 1.43 | 742位/1728 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 6 | 陸前高田市 | 1.39 | 894位/1728 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 7 | 奥州市 | 1.39 | 895位/1728 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 8 | 普代村 | 1.39 | 896位/1728 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 9 | 葛巻町 | 1.38 | 940位/1728 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 10 | 岩手町 | 1.38 | 941位/1728 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 11 | 釜石市 | 1.37 | 978位/1728 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 12 | 滝沢市 | 1.37 | 979位/1728 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 13 | 軽米町 | 1.36 | 1016位/1728 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 14 | 野田村 | 1.36 | 1017位/1728 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 15 | 岩泉町 | 1.35 | 1052位/1728 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 16 | 久慈市 | 1.34 | 1097位/1728 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 17 | 住田町 | 1.34 | 1098位/1728 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 18 | 北上市 | 1.33 | 1142位/1728 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 19 | 田野畑村 | 1.33 | 1143位/1728 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 20 | 大船渡市 | 1.32 | 1176位/1728 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 21 | 一関市 | 1.32 | 1177位/1728 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 22 | 二戸市 | 1.32 | 1178位/1728 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 23 | 紫波町 | 1.32 | 1179位/1728 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 24 | 九戸村 | 1.32 | 1180位/1728 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 25 | 花巻市 | 1.31 | 1220位/1728 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 26 | 平泉町 | 1.31 | 1221位/1728 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 27 | 一戸町 | 1.30 | 1252位/1728 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 28 | 盛岡市 | 1.28 | 1321位/1728 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 29 | 西和賀町 | 1.28 | 1322位/1728 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 30 | 八幡平市 | 1.27 | 1356位/1728 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 31 | 雫石町 | 1.25 | 1402位/1728 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 32 | 洋野町 | 1.21 | 1511位/1728 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 33 | 矢巾町 | 1.19 | 1550位/1728 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1728件中)での順位です。