岩手県の若い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を若い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滝沢市 | 25.5% | 200位/1729 | 55,579人 | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 2 | 矢巾町 | 26.3% | 253位/1729 | 28,056人 | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 3 | 北上市 | 27.1% | 299位/1729 | 93,045人 | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 4 | 盛岡市 | 27.6% | 332位/1729 | 289,731人 | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 5 | 金ケ崎町 | 30.7% | 567位/1729 | 15,535人 | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 6 | 紫波町 | 31.4% | 614位/1729 | 32,147人 | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 7 | 久慈市 | 33.3% | 775位/1729 | 33,043人 | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 8 | 花巻市 | 34.6% | 867位/1729 | 93,193人 | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 9 | 奥州市 | 35.4% | 919位/1729 | 112,937人 | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 10 | 一関市 | 36.9% | 1047位/1729 | 111,932人 | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 11 | 二戸市 | 37.3% | 1085位/1729 | 25,513人 | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 12 | 大船渡市 | 37.6% | 1113位/1729 | 34,728人 | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 13 | 宮古市 | 37.8% | 1127位/1729 | 50,369人 | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 14 | 大槌町 | 38.2% | 1148位/1729 | 11,004人 | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 15 | 野田村 | 38.4% | 1167位/1729 | 3,936人 | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 16 | 雫石町 | 38.6% | 1184位/1729 | 15,731人 | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 17 | 平泉町 | 39.4% | 1250位/1729 | 7,252人 | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 18 | 釜石市 | 39.8% | 1281位/1729 | 32,078人 | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 岩手町 | 39.9% | 1286位/1729 | 12,285人 | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 20 | 山田町 | 40.1% | 1299位/1729 | 14,320人 | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 21 | 陸前高田市 | 40.3% | 1312位/1729 | 18,262人 | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 22 | 遠野市 | 40.5% | 1332位/1729 | 25,366人 | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 23 | 八幡平市 | 41.4% | 1390位/1729 | 24,023人 | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 24 | 洋野町 | 41.6% | 1401位/1729 | 15,091人 | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 25 | 軽米町 | 41.8% | 1411位/1729 | 8,421人 | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 26 | 田野畑村 | 42.4% | 1444位/1729 | 3,059人 | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 27 | 一戸町 | 42.5% | 1452位/1729 | 11,494人 | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 28 | 普代村 | 42.9% | 1474位/1729 | 2,487人 | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 29 | 九戸村 | 44.2% | 1527位/1729 | 5,378人 | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 30 | 岩泉町 | 44.3% | 1532位/1729 | 8,726人 | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 31 | 住田町 | 45.3% | 1571位/1729 | 5,045人 | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 32 | 葛巻町 | 48.2% | 1644位/1729 | 5,634人 | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 33 | 西和賀町 | 51% | 1686位/1729 | 5,134人 | 4,340円/㎡ | 280万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。