岩手県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を財政力が高い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 0.86 | 169位/1706 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 2 | 盛岡市 | 0.73 | 345位/1706 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 3 | 矢巾町 | 0.66 | 441位/1706 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 4 | 金ケ崎町 | 0.65 | 460位/1706 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 5 | 滝沢市 | 0.59 | 567位/1706 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 6 | 釜石市 | 0.49 | 753位/1706 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 7 | 花巻市 | 0.46 | 806位/1706 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 8 | 紫波町 | 0.46 | 807位/1706 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 9 | 大船渡市 | 0.45 | 822位/1706 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 10 | 奥州市 | 0.43 | 864位/1706 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 11 | 久慈市 | 0.40 | 933位/1706 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 12 | 雫石町 | 0.38 | 971位/1706 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 13 | 宮古市 | 0.37 | 1001位/1706 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 14 | 一関市 | 0.36 | 1025位/1706 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 15 | 二戸市 | 0.36 | 1026位/1706 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 16 | 軽米町 | 0.34 | 1076位/1706 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 17 | 一戸町 | 0.34 | 1077位/1706 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 18 | 岩手町 | 0.33 | 1102位/1706 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 19 | 陸前高田市 | 0.32 | 1128位/1706 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 20 | 遠野市 | 0.31 | 1145位/1706 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 21 | 山田町 | 0.31 | 1146位/1706 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 22 | 八幡平市 | 0.30 | 1175位/1706 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 23 | 平泉町 | 0.30 | 1176位/1706 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 24 | 大槌町 | 0.29 | 1201位/1706 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 25 | 洋野町 | 0.26 | 1291位/1706 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 26 | 野田村 | 0.20 | 1458位/1706 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 27 | 九戸村 | 0.20 | 1459位/1706 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 28 | 住田町 | 0.19 | 1499位/1706 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 29 | 葛巻町 | 0.17 | 1543位/1706 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 30 | 岩泉町 | 0.16 | 1562位/1706 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 31 | 田野畑村 | 0.15 | 1598位/1706 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 32 | 普代村 | 0.15 | 1599位/1706 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 33 | 西和賀町 | 0.14 | 1623位/1706 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。