宮城県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を財政力が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和町 | 0.99 | 69位/1706 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 2 | 女川町 | 0.97 | 76位/1706 | 6,430人 | 36.3% | 16,700円/㎡ | 365万円 |
| 3 | 仙台市 | 0.89 | 142位/1706 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 4 | 名取市 | 0.82 | 222位/1706 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 5 | 岩沼市 | 0.80 | 249位/1706 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 6 | 利府町 | 0.80 | 250位/1706 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 7 | 富谷市 | 0.78 | 279位/1706 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 8 | 大衡村 | 0.76 | 304位/1706 | 5,849人 | 29.2% | 30,400円/㎡ | 294万円 |
| 9 | 多賀城市 | 0.70 | 388位/1706 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 10 | 大河原町 | 0.62 | 509位/1706 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 11 | 柴田町 | 0.60 | 547位/1706 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 12 | 亘理町 | 0.58 | 585位/1706 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 13 | 石巻市 | 0.54 | 659位/1706 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 14 | 塩竈市 | 0.52 | 695位/1706 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 15 | 七ケ浜町 | 0.52 | 696位/1706 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
| 16 | 角田市 | 0.50 | 736位/1706 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 17 | 白石市 | 0.49 | 754位/1706 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
| 18 | 大崎市 | 0.48 | 763位/1706 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 19 | 大郷町 | 0.48 | 764位/1706 | 7,813人 | 38.6% | 12,000円/㎡ | 283万円 |
| 20 | 東松島市 | 0.46 | 808位/1706 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 21 | 松島町 | 0.45 | 823位/1706 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
| 22 | 気仙沼市 | 0.44 | 845位/1706 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 23 | 蔵王町 | 0.44 | 846位/1706 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ | 293万円 |
| 24 | 美里町 | 0.41 | 903位/1706 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 25 | 村田町 | 0.40 | 934位/1706 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ | 288万円 |
| 26 | 涌谷町 | 0.38 | 972位/1706 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 27 | 山元町 | 0.37 | 1002位/1706 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 28 | 登米市 | 0.36 | 1027位/1706 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 29 | 加美町 | 0.34 | 1078位/1706 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
| 30 | 栗原市 | 0.32 | 1129位/1706 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 31 | 七ケ宿町 | 0.31 | 1147位/1706 | 1,262人 | 46.2% | 3,690円/㎡ | 272万円 |
| 32 | 川崎町 | 0.30 | 1177位/1706 | 8,345人 | 38.5% | 8,750円/㎡ | 274万円 |
| 33 | 丸森町 | 0.30 | 1178位/1706 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 34 | 南三陸町 | 0.30 | 1179位/1706 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 35 | 色麻町 | 0.27 | 1260位/1706 | 6,698人 | 35% | 5,000円/㎡ | 279万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。