和歌山県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を財政力が高い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 0.80 | 257位/1706 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 |
| 2 | 岩出市 | 0.62 | 518位/1706 | 53,967人 | 23.8% | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 3 | 海南市 | 0.52 | 703位/1706 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 4 | 有田市 | 0.51 | 723位/1706 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 5 | 御坊市 | 0.51 | 724位/1706 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 6 | 上富田町 | 0.47 | 800位/1706 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 7 | 橋本市 | 0.45 | 834位/1706 | 60,818人 | 33.1% | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 8 | 白浜町 | 0.43 | 876位/1706 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 9 | 紀の川市 | 0.41 | 922位/1706 | 58,816人 | 33.1% | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 10 | 田辺市 | 0.38 | 985位/1706 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 11 | 新宮市 | 0.36 | 1034位/1706 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 12 | 有田川町 | 0.35 | 1056位/1706 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 13 | かつらぎ町 | 0.34 | 1093位/1706 | 15,967人 | 40.2% | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 14 | 湯浅町 | 0.34 | 1094位/1706 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 15 | みなべ町 | 0.33 | 1114位/1706 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 16 | 印南町 | 0.32 | 1135位/1706 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 17 | 那智勝浦町 | 0.31 | 1156位/1706 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 18 | 広川町 | 0.29 | 1212位/1706 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 19 | 日高町 | 0.29 | 1213位/1706 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 20 | 美浜町 | 0.28 | 1239位/1706 | 6,867人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 21 | 由良町 | 0.27 | 1278位/1706 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 22 | 串本町 | 0.26 | 1302位/1706 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 23 | 日高川町 | 0.24 | 1364位/1706 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 24 | 紀美野町 | 0.21 | 1448位/1706 | 8,256人 | 48.6% | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 25 | 高野町 | 0.20 | 1472位/1706 | 2,970人 | 41.1% | 20,400円/㎡ | 298万円 |
| 26 | 九度山町 | 0.19 | 1506位/1706 | 3,856人 | 46.5% | 19,950円/㎡ | 315万円 |
| 27 | すさみ町 | 0.19 | 1507位/1706 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 28 | 太地町 | 0.16 | 1568位/1706 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 29 | 古座川町 | 0.15 | 1606位/1706 | 2,480人 | 55.2% | 15,300円/㎡ | 262万円 |
| 30 | 北山村 | 0.13 | 1647位/1706 | 404人 | 45% | 8,000円/㎡ | 339万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。