データ出典・方法論・免責
何を・どこから・どの粒度で示しているかを開示します(信頼性の核)
このサイトについて
「住まい判断カルテ」は、住まい選びの判断に効く数値を、価格に限定せず公的データから正確に・出典付きで・多角的にお届けするサイトです。物件の仲介・販売は行わず、中立の立場で街そのものを評価します。判断はご自身で行っていただくための材料を、 加工の過程を隠さずに提示することを方針としています。
データ出典一覧
| カテゴリ | データ項目 | 出典 | 粒度 | ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 相場・資産性 | 成約価格(㎡単価・前年比) | 国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格 XIT001) | 市区町村 | 政府標準利用規約 |
| 相場・資産性 | 地価(住宅地) | 国土数値情報 地価公示 L01(令和8年)・地価調査 L02(令和7年・公示ゼロ地の補完) | 市区町村(中央値) | 政府標準利用規約 |
| 人口・世帯/家計・雇用/医療ほか | 人口・年齢・世帯・財政力・失業率・空き家率・平均所得・医療/教育施設数 | e-Stat 社会・人口統計体系(市区町村のすがた) | 市区町村 | 政府標準利用規約(CC BY互換) |
| 人口・世帯 | 合計特殊出生率(5年プールのベイズ推定値) | 厚生労働省 人口動態保健所・市区町村別統計(人口動態統計特殊報告・2018〜2022年) | 市区町村 | 政府標準利用規約 |
| 人口・世帯 | 商業事業所密度(買い物利便) | e-Stat 社会・人口統計体系(卸売+小売の商業事業所数÷人口1万人) | 市区町村 | 政府標準利用規約(CC BY互換) |
| 人口・世帯 | 将来推計人口 | 国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(令和5年推計) | 市区町村 | 出典明示のうえ利用 |
| 人口・世帯 | 町丁字ドリルダウン(人口・世帯・持ち家率ほか) | 国勢調査2020 小地域(e-Stat GIS) | 町丁字 | 政府標準利用規約 |
| 家計・雇用 | 最低賃金(時間額) | 厚生労働省 地域別最低賃金(令和7年度) | 都道府県 | 政府標準利用規約 |
| 家計・雇用 | 有効求人倍率(就業地別) | 厚生労働省 一般職業紹介状況 長期時系列表18(令和7年度) | 都道府県 | 政府標準利用規約 |
| 交通・生活利便 | バス停留所(区分別・主な事業者) | 国土数値情報 バス停留所 P11-22(2022年度)※運行本数・時刻は含まれません。停留所数の多寡は利便性の優劣を示しません。鉄道駅が無い自治体でも公共交通が利用できるかを示す目的で収録 | 市区町村(停留所数) | 国土数値情報 利用約款 |
| 交通・生活利便 | 駅数(鉄道・軌道) | 国土数値情報 鉄道 N02・行政区域 N03 | 市区町村 | 政府標準利用規約 |
| 医療・介護・子育て・教育 | 医療機関(病床・診療科・救急) | 国土数値情報 医療機関 P04(令和2年)×行政区域 N03 | 市区町村 | 政府標準利用規約 |
| 医療・介護・子育て・教育 | 介護施設(入所・通所) | 厚生労働省 介護サービス情報公表オープンデータ(2025年12月末) | 市区町村 | CC BY 4.0 |
| 医療・介護・子育て・教育 | 待機児童数 | こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(R7.4.1) | 市区町村 | 政府標準利用規約 |
| 医療・介護・子育て・教育 | 医師数(人口10万対 医療施設従事医師数) | 厚生労働省 令和6年 医師・歯科医師・薬剤師統計(統計表10) | 都道府県 | 政府標準利用規約(CC BY 4.0互換) |
| 医療・介護・子育て・教育 | 健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均) | 厚生労働省 健康寿命の令和4年値について | 都道府県 | 政府標準利用規約(CC BY互換) |
| 医療・介護・子育て・教育 | 大学進学率・大学数 | 文部科学省 令和6年度 学校基本調査 | 都道府県 | 政府標準利用規約(CC BY互換) |
| 医療・介護・子育て・教育 | 通学区域(小・中学校区) | 国土数値情報 小学校区 A27・中学校区 A32(令和5年) | 校区 | 政府標準利用規約(商用は市別確認) |
| 安全・環境・防災 | 犯罪(人口10万人当たり刑法犯認知件数) | 警察庁 令和6年の刑法犯に関する統計資料 | 都道府県 | 政府標準利用規約(CC BY互換) |
| 安全・環境・防災 | 交通事故(人口10万人当たり人身事故件数・死者数) | 警察庁 交通事故統計(令和6年・本票オープンデータ)+国勢調査2020人口で換算 | 都道府県(当社換算) | 警察庁 公共データ利用規約(CC BY互換) |
| 安全・環境・防災 | 気候(気温・降水・日照・積雪の平年値) | 気象庁 平年値1991–2020 | 最寄り観測地点 | 出典明示のうえ利用(商用可) |
| 安全・環境・防災 | 洪水浸水リスク(浸水深0.5m以上・市域面積比・想定) | 国土数値情報 洪水浸水想定区域 A31(想定最大規模)※各河川管理者から資料提供を受けられた河川のみ収録。0.0%は想定区域が無い場合と未収録の場合を区別できません | 市区町村(面積比) | 政府標準利用規約 |
| 安全・環境・防災 | 土砂災害警戒区域(区域数・種別内訳) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域 A33-25(2025年8月時点・原典は各都道府県)※すべての区域を網羅したデータではなく、0件は危険が無いことを意味しません。法定図書ではないため重要事項説明の根拠には使えません | 市区町村(区域数) | 国土数値情報 利用約款/県により原典のCC BY表示 |
| 安全・環境・防災 | 指定緊急避難場所(8災害種別ごとの対応) | 指定緊急避難場所データ(国土地理院)/G空間情報センター(AIGID による GeoJSON 加工版)※市町村の登録・公開同意に基づくため未登録の自治体があり、0件は避難場所が存在しないことを意味しません | 市区町村(施設数・災害種別) | CC BY 4.0(原典は公共データ利用規約PDL1.0) |
| 安全・環境・防災 | 水害被害の実績(浸水面積・被害額・床上浸水) | e-Stat 水害統計調査「一般資産等水害統計基本表(表48)」 | 市区町村(過去の累計) | 政府標準利用規約 |
| 制度・支援 | 移住支援金(存在・金額・要件) | 内閣官房 地方創生移住支援事業+各自治体公式(金額・要件は逐語確認) | 市区町村 | 各出典に従う |
| 周辺環境・見どころ | 周辺の見どころ・自然・文化(公園/名所/寺社/文化施設) | OpenStreetMap contributors(wikidata/wikipedia参照のある著名スポットのみ抽出・別レイヤー) | 市区町村 | ODbL(Open Database License・© OpenStreetMap contributors) |
いずれも公的機関が公開するオープンデータです。各カルテの各数値には、その場所に一次資料への 出典リンクと取得日を併記しています。掲載サイトは静的生成で、閲覧時に外部APIキーは使いません。
独自スコアの算出方法
以下は判断材料としての独自試算であり、公式指標ではありません。 各指標を0–100に正規化した加重平均です。
- 持続性スコア:将来人口(40%)・財政力(35%)・高齢化(25%)。 30年後も資産と暮らしが持続するかの目安。
- 資産性スコア:地価トレンド5年(50%)・前年比(25%)・地価水準(25%)。 公示地価・地価調査(住宅地)ベース。
- 年収倍率:住宅価格 ÷ 平均所得(何年分の所得で住宅が買えるかの目安)。
テーマ特集の合成方法
テーマ特集は、各構成指標を全国のmin–maxで0–100に正規化し(方向を揃え)、重み付き平均した独自試算です。 欠損指標は利用可能な指標だけで再正規化します。per-capita指標の極値が実感と乖離するのを避けるため、 対象は人口1万人以上の市区町村に限ります。各テーマの合成式:
- 子育てしやすい街:待機児童の少なさ30%・合計特殊出生率30%・若さ20%・財政力20%
- 一人暮らしにおすすめの街:地価の安さ40%・若さ30%・転入超過30%
- 共働き・カップルにおすすめの街:待機児童の少なさ35%・有効求人倍率(県)35%・転入超過30%
- 老後に住みやすい街:医療施設密度30%・財政力25%・治安(県)25%・空き家率の低さ20%
- 地方移住におすすめの街:持続性35%・地価の安さ30%・転入超過20%・移住支援金15%
- 家賃が安くて暮らしやすい街:地価の安さ50%・最低賃金(県)25%・空き家率の低さ25%
正直表示の原則
- 未収録は空欄(—):データが無い項目を「ゼロ」や推測で埋めません。
- 粒度を明示:市区町村に落とせない指標(最低賃金・有効求人・治安)は 「都道府県の参考値」、気候は「最寄り観測地点の平年値」と粒度を明記します。
- 治安の注意:犯罪は「認知件数(警察が把握した件数)」であり、 体感治安や実被害とは異なります。人口・繁華街の有無・通報率に左右されるため、人口10万人当たりに 正規化した参考値です。
- ランキングの母集団:原発避難区域(人口構成が特殊)は全ランキングから除外し、 カルテ・県一覧の完全インデックスには残します。
- 採否の検証:一次確認して使えないデータは採用しません(例:収録が自治体で 極端にムラのある福祉施設データ、非商用ライセンスの気候メッシュは棄却)。
免責
本サイトは公的データを編集・加工した参考情報であり、正確性・完全性・最新性を保証しません。 制度・金額・要件など重要な事項は、必ず各自治体・一次資料の公式情報でご確認ください。 独自スコアは公式指標ではありません。中立の立場で物件の仲介・販売は行いません。 本サイトの利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。