山形県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
山形県の市区町村を財政力が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山形県のトップ3
山形県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 0.76 | 305位/1706 | 247,590人 | 29.2% | 58,500円/㎡ | 350万円 |
| 2 | 天童市 | 0.68 | 411位/1706 | 62,140人 | 30.2% | 42,950円/㎡ | 310万円 |
| 3 | 東根市 | 0.63 | 496位/1706 | 47,682人 | 28.2% | 29,350円/㎡ | 314万円 |
| 4 | 米沢市 | 0.58 | 586位/1706 | 81,252人 | 31.1% | 17,600円/㎡ | 305万円 |
| 5 | 寒河江市 | 0.53 | 678位/1706 | 40,189人 | 32% | 27,500円/㎡ | 299万円 |
| 6 | 新庄市 | 0.51 | 714位/1706 | 34,432人 | 33% | 25,400円/㎡ | 301万円 |
| 7 | 酒田市 | 0.48 | 765位/1706 | 100,273人 | 36% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 8 | 上山市 | 0.48 | 766位/1706 | 29,110人 | 39.1% | 29,600円/㎡ | 281万円 |
| 9 | 南陽市 | 0.47 | 788位/1706 | 30,420人 | 34% | 16,600円/㎡ | 299万円 |
| 10 | 河北町 | 0.44 | 847位/1706 | 17,641人 | 37.6% | 19,850円/㎡ | 292万円 |
| 11 | 長井市 | 0.43 | 865位/1706 | 26,543人 | 35.6% | 17,500円/㎡ | 293万円 |
| 12 | 鶴岡市 | 0.42 | 889位/1706 | 122,347人 | 35.1% | 23,600円/㎡ | 299万円 |
| 13 | 高畠町 | 0.40 | 935位/1706 | 22,463人 | 33.8% | 15,575円/㎡ | 289万円 |
| 14 | 山辺町 | 0.38 | 973位/1706 | 13,725人 | 34.4% | 23,600円/㎡ | 286万円 |
| 15 | 三川町 | 0.37 | 1003位/1706 | 7,601人 | 35% | 11,195円/㎡ | 296万円 |
| 16 | 村山市 | 0.35 | 1048位/1706 | 22,516人 | 39.5% | 21,750円/㎡ | 294万円 |
| 17 | 中山町 | 0.35 | 1049位/1706 | 10,746人 | 35.7% | 23,000円/㎡ | 288万円 |
| 18 | 庄内町 | 0.30 | 1180位/1706 | 20,151人 | 37.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 19 | 遊佐町 | 0.29 | 1202位/1706 | 13,032人 | 42.3% | 9,865円/㎡ | 270万円 |
| 20 | 尾花沢市 | 0.28 | 1230位/1706 | 14,971人 | 41.6% | 11,500円/㎡ | 296万円 |
| 21 | 白鷹町 | 0.28 | 1231位/1706 | 12,890人 | 38.7% | 10,620円/㎡ | 278万円 |
| 22 | 大江町 | 0.26 | 1294位/1706 | 7,646人 | 39.7% | 11,850円/㎡ | 280万円 |
| 23 | 小国町 | 0.26 | 1295位/1706 | 7,107人 | 40.6% | 9,400円/㎡ | 308万円 |
| 24 | 川西町 | 0.25 | 1322位/1706 | 14,558人 | 39% | 10,225円/㎡ | 286万円 |
| 25 | 最上町 | 0.23 | 1381位/1706 | 8,080人 | 40.3% | 7,810円/㎡ | 294万円 |
| 26 | 西川町 | 0.22 | 1416位/1706 | 4,956人 | 45.6% | 5,265円/㎡ | 276万円 |
| 27 | 大石田町 | 0.22 | 1417位/1706 | 6,577人 | 40% | 10,950円/㎡ | 284万円 |
| 28 | 真室川町 | 0.21 | 1444位/1706 | 7,203人 | 41.7% | 6,420円/㎡ | 272万円 |
| 29 | 金山町 | 0.20 | 1460位/1706 | 5,071人 | 37% | 5,575円/㎡ | 272万円 |
| 30 | 舟形町 | 0.20 | 1461位/1706 | 5,007人 | 42% | 7,040円/㎡ | 279万円 |
| 31 | 飯豊町 | 0.20 | 1462位/1706 | 6,613人 | 38.6% | 3,850円/㎡ | 286万円 |
| 32 | 朝日町 | 0.19 | 1500位/1706 | 6,366人 | 44.4% | 8,295円/㎡ | 276万円 |
| 33 | 鮭川村 | 0.17 | 1544位/1706 | 3,902人 | 40.5% | 3,770円/㎡ | 287万円 |
| 34 | 戸沢村 | 0.16 | 1563位/1706 | 4,199人 | 40.6% | 2,900円/㎡ | 285万円 |
| 35 | 大蔵村 | 0.15 | 1600位/1706 | 3,028人 | 39.2% | 2,580円/㎡ | 275万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。