山形県の資産性が高い街ランキング【市区町村】
山形県の市区町村を資産性が高い街で比較(全35件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山形県のトップ3
山形県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東根市 | 65 | 264位/1719 | 47,682人 | 28.2% | 29,350円/㎡ | 314万円 |
| 2 | 山形市 | 58 | 312位/1719 | 247,590人 | 29.2% | 58,500円/㎡ | 350万円 |
| 3 | 天童市 | 56 | 332位/1719 | 62,140人 | 30.2% | 42,950円/㎡ | 310万円 |
| 4 | 三川町 | 47 | 484位/1719 | 7,601人 | 35% | 11,195円/㎡ | 296万円 |
| 5 | 酒田市 | 46 | 513位/1719 | 100,273人 | 36% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 6 | 南陽市 | 46 | 514位/1719 | 30,420人 | 34% | 16,600円/㎡ | 299万円 |
| 7 | 寒河江市 | 45 | 551位/1719 | 40,189人 | 32% | 27,500円/㎡ | 299万円 |
| 8 | 村山市 | 45 | 552位/1719 | 22,516人 | 39.5% | 21,750円/㎡ | 294万円 |
| 9 | 河北町 | 45 | 553位/1719 | 17,641人 | 37.6% | 19,850円/㎡ | 292万円 |
| 10 | 庄内町 | 45 | 554位/1719 | 20,151人 | 37.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 11 | 鶴岡市 | 44 | 593位/1719 | 122,347人 | 35.1% | 23,600円/㎡ | 299万円 |
| 12 | 米沢市 | 43 | 639位/1719 | 81,252人 | 31.1% | 17,600円/㎡ | 305万円 |
| 13 | 上山市 | 43 | 640位/1719 | 29,110人 | 39.1% | 29,600円/㎡ | 281万円 |
| 14 | 山辺町 | 43 | 641位/1719 | 13,725人 | 34.4% | 23,600円/㎡ | 286万円 |
| 15 | 高畠町 | 43 | 642位/1719 | 22,463人 | 33.8% | 15,575円/㎡ | 289万円 |
| 16 | 新庄市 | 42 | 710位/1719 | 34,432人 | 33% | 25,400円/㎡ | 301万円 |
| 17 | 中山町 | 39 | 856位/1719 | 10,746人 | 35.7% | 23,000円/㎡ | 288万円 |
| 18 | 舟形町 | 38 | 911位/1719 | 5,007人 | 42% | 7,040円/㎡ | 279万円 |
| 19 | 長井市 | 37 | 961位/1719 | 26,543人 | 35.6% | 17,500円/㎡ | 293万円 |
| 20 | 最上町 | 36 | 1014位/1719 | 8,080人 | 40.3% | 7,810円/㎡ | 294万円 |
| 21 | 朝日町 | 35 | 1060位/1719 | 6,366人 | 44.4% | 8,295円/㎡ | 276万円 |
| 22 | 大石田町 | 35 | 1061位/1719 | 6,577人 | 40% | 10,950円/㎡ | 284万円 |
| 23 | 飯豊町 | 35 | 1062位/1719 | 6,613人 | 38.6% | 3,850円/㎡ | 286万円 |
| 24 | 西川町 | 34 | 1115位/1719 | 4,956人 | 45.6% | 5,265円/㎡ | 276万円 |
| 25 | 大江町 | 34 | 1116位/1719 | 7,646人 | 39.7% | 11,850円/㎡ | 280万円 |
| 26 | 白鷹町 | 34 | 1117位/1719 | 12,890人 | 38.7% | 10,620円/㎡ | 278万円 |
| 27 | 遊佐町 | 34 | 1118位/1719 | 13,032人 | 42.3% | 9,865円/㎡ | 270万円 |
| 28 | 尾花沢市 | 33 | 1167位/1719 | 14,971人 | 41.6% | 11,500円/㎡ | 296万円 |
| 29 | 金山町 | 33 | 1168位/1719 | 5,071人 | 37% | 5,575円/㎡ | 272万円 |
| 30 | 真室川町 | 33 | 1169位/1719 | 7,203人 | 41.7% | 6,420円/㎡ | 272万円 |
| 31 | 川西町 | 33 | 1170位/1719 | 14,558人 | 39% | 10,225円/㎡ | 286万円 |
| 32 | 大蔵村 | 32 | 1217位/1719 | 3,028人 | 39.2% | 2,580円/㎡ | 275万円 |
| 33 | 小国町 | 32 | 1218位/1719 | 7,107人 | 40.6% | 9,400円/㎡ | 308万円 |
| 34 | 戸沢村 | 30 | 1309位/1719 | 4,199人 | 40.6% | 2,900円/㎡ | 285万円 |
| 35 | 鮭川村 | 28 | 1394位/1719 | 3,902人 | 40.5% | 3,770円/㎡ | 287万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。