神奈川県の資産性が高い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を資産性が高い街で比較(全33件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 97 | 36位/1719 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 2 | 逗子市 | 95 | 43位/1719 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 3 | 鎌倉市 | 94 | 47位/1719 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 4 | 大和市 | 94 | 48位/1719 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 5 | 藤沢市 | 93 | 51位/1719 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 6 | 相模原市 | 92 | 56位/1719 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 7 | 茅ケ崎市 | 92 | 57位/1719 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 8 | 葉山町 | 92 | 58位/1719 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 9 | 海老名市 | 88 | 69位/1719 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 10 | 横浜市 | 87 | 73位/1719 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 11 | 座間市 | 81 | 111位/1719 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 12 | 綾瀬市 | 76 | 152位/1719 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 13 | 厚木市 | 71 | 214位/1719 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 14 | 寒川町 | 71 | 215位/1719 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 15 | 伊勢原市 | 68 | 240位/1719 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 16 | 平塚市 | 66 | 256位/1719 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 17 | 横須賀市 | 58 | 314位/1719 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 18 | 小田原市 | 53 | 378位/1719 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 19 | 大磯町 | 53 | 379位/1719 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 20 | 開成町 | 53 | 380位/1719 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 21 | 箱根町 | 52 | 394位/1719 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
| 22 | 秦野市 | 49 | 436位/1719 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 23 | 二宮町 | 49 | 437位/1719 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 24 | 松田町 | 49 | 438位/1719 | 10,836人 | 33.7% | 89,900円/㎡ | 346万円 |
| 25 | 大井町 | 48 | 463位/1719 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 26 | 三浦市 | 45 | 562位/1719 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 27 | 湯河原町 | 44 | 603位/1719 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 28 | 愛川町 | 43 | 661位/1719 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 29 | 南足柄市 | 42 | 725位/1719 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 30 | 中井町 | 41 | 777位/1719 | 9,300人 | 35.5% | 48,000円/㎡ | 333万円 |
| 31 | 真鶴町 | 41 | 778位/1719 | 6,722人 | 43.5% | 49,750円/㎡ | 370万円 |
| 32 | 清川村 | 40 | 821位/1719 | 3,038人 | 37.2% | 37,000円/㎡ | 315万円 |
| 33 | 山北町 | 38 | 921位/1719 | 9,761人 | 39.7% | 35,200円/㎡ | 323万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。