群馬県の資産性が高い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を資産性が高い街で比較(全34件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全34件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 47 | 489位/1719 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 2 | 前橋市 | 46 | 517位/1719 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 3 | 吉岡町 | 45 | 558位/1719 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 4 | 伊勢崎市 | 44 | 597位/1719 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 5 | 太田市 | 44 | 598位/1719 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 6 | 玉村町 | 43 | 649位/1719 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 7 | 大泉町 | 43 | 650位/1719 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 8 | みどり市 | 42 | 717位/1719 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 9 | 館林市 | 41 | 774位/1719 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 10 | 明和町 | 41 | 775位/1719 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 11 | 邑楽町 | 40 | 815位/1719 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 12 | 沼田市 | 39 | 864位/1719 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 13 | 嬬恋村 | 39 | 865位/1719 | 8,850人 | 37.1% | 3,700円/㎡ | 317万円 |
| 14 | 千代田町 | 38 | 915位/1719 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 15 | 藤岡市 | 37 | 968位/1719 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 16 | 渋川市 | 35 | 1068位/1719 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 17 | 桐生市 | 34 | 1125位/1719 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 18 | 安中市 | 34 | 1126位/1719 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 19 | 甘楽町 | 34 | 1127位/1719 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 20 | 東吾妻町 | 34 | 1128位/1719 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 21 | 昭和村 | 34 | 1129位/1719 | 6,953人 | 32.8% | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 22 | 富岡市 | 33 | 1172位/1719 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 23 | 草津町 | 33 | 1173位/1719 | 6,049人 | 38.8% | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 24 | 榛東村 | 32 | 1222位/1719 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 25 | 板倉町 | 30 | 1315位/1719 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 26 | 長野原町 | 29 | 1350位/1719 | 5,095人 | 39.1% | 6,385円/㎡ | 302万円 |
| 27 | 高山村 | 29 | 1351位/1719 | 3,511人 | 37% | 7,100円/㎡ | 283万円 |
| 28 | 片品村 | 27 | 1424位/1719 | 3,993人 | 41% | 7,100円/㎡ | 279万円 |
| 29 | 上野村 | 21 | 1561位/1719 | 1,128人 | 45.9% | 3,220円/㎡ | 254万円 |
| 30 | 中之条町 | 20 | 1576位/1719 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 31 | 神流町 | 17 | 1629位/1719 | 1,645人 | 61.5% | 5,375円/㎡ | 269万円 |
| 32 | みなかみ町 | 17 | 1630位/1719 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 33 | 南牧村 | 16 | 1642位/1719 | 1,611人 | 65.2% | 4,650円/㎡ | 257万円 |
| 34 | 下仁田町 | 15 | 1658位/1719 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。