群馬県の若い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を若い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大泉町 | 22.5% | 87位/1729 | 42,089人 | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 2 | 吉岡町 | 23.9% | 137位/1729 | 21,792人 | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 3 | 伊勢崎市 | 25.1% | 186位/1729 | 211,850人 | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 4 | 玉村町 | 25.5% | 201位/1729 | 36,054人 | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 5 | 太田市 | 26% | 232位/1729 | 223,014人 | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 6 | 榛東村 | 26.6% | 272位/1729 | 14,216人 | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 7 | 高崎市 | 28.2% | 381位/1729 | 372,973人 | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 8 | 前橋市 | 29% | 440位/1729 | 332,149人 | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 9 | 館林市 | 29.3% | 457位/1729 | 75,309人 | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 10 | みどり市 | 29.9% | 500位/1729 | 49,648人 | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 11 | 明和町 | 30.5% | 548位/1729 | 10,882人 | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 12 | 千代田町 | 31.1% | 595位/1729 | 10,861人 | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 13 | 邑楽町 | 32.3% | 694位/1729 | 25,522人 | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 14 | 藤岡市 | 32.4% | 703位/1729 | 63,261人 | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 15 | 昭和村 | 32.8% | 727位/1729 | 6,953人 | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 16 | 板倉町 | 33.6% | 794位/1729 | 14,083人 | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 17 | 沼田市 | 34.2% | 836位/1729 | 45,337人 | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 甘楽町 | 34.2% | 837位/1729 | 12,491人 | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 19 | 富岡市 | 34.4% | 853位/1729 | 47,446人 | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 20 | 渋川市 | 35.2% | 904位/1729 | 74,581人 | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 21 | 安中市 | 36% | 978位/1729 | 54,907人 | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 22 | 桐生市 | 36.1% | 984位/1729 | 106,445人 | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 23 | 高山村 | 37% | 1056位/1729 | 3,511人 | 7,100円/㎡ | 283万円 |
| 24 | 嬬恋村 | 37.1% | 1065位/1729 | 8,850人 | 3,700円/㎡ | 317万円 |
| 25 | 草津町 | 38.8% | 1206位/1729 | 6,049人 | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 26 | 長野原町 | 39.1% | 1230位/1729 | 5,095人 | 6,385円/㎡ | 302万円 |
| 27 | みなかみ町 | 40.8% | 1348位/1729 | 17,195人 | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 28 | 中之条町 | 40.9% | 1353位/1729 | 15,386人 | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 29 | 片品村 | 41% | 1369位/1729 | 3,993人 | 7,100円/㎡ | 279万円 |
| 30 | 東吾妻町 | 41.3% | 1385位/1729 | 12,728人 | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 31 | 川場村 | 45% | 1561位/1729 | 3,480人 | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 32 | 上野村 | 45.9% | 1589位/1729 | 1,128人 | 3,220円/㎡ | 254万円 |
| 33 | 下仁田町 | 50.8% | 1680位/1729 | 6,576人 | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 34 | 神流町 | 61.5% | 1727位/1729 | 1,645人 | 5,375円/㎡ | 269万円 |
| 35 | 南牧村 | 65.2% | 1729位/1729 | 1,611人 | 4,650円/㎡ | 257万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。