群馬県の病床が多い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を病床が多い街で比較(全24件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全24件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中之条町 | 3,737床 | 20位/1207 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 2 | 吉岡町 | 2,276床 | 158位/1207 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 3 | 渋川市 | 2,147床 | 188位/1207 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 4 | 富岡市 | 1,952床 | 240位/1207 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 5 | みどり市 | 1,861床 | 271位/1207 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 6 | 東吾妻町 | 1,563床 | 397位/1207 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 7 | 沼田市 | 1,465床 | 440位/1207 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 8 | 前橋市 | 1,429床 | 462位/1207 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 9 | 藤岡市 | 1,426床 | 464位/1207 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 10 | 伊勢崎市 | 1,261床 | 560位/1207 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 11 | 館林市 | 1,252床 | 572位/1207 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 12 | 桐生市 | 1,177床 | 619位/1207 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 13 | 高崎市 | 1,161床 | 627位/1207 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 14 | 太田市 | 1,130床 | 646位/1207 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 15 | 安中市 | 912床 | 795位/1207 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 16 | みなかみ町 | 861床 | 826位/1207 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 17 | 玉村町 | 361床 | 1076位/1207 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 18 | 邑楽町 | 313床 | 1092位/1207 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 19 | 大泉町 | 176床 | 1117位/1207 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 20 | 榛東村 | 70床 | 1135位/1207 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 21 | 甘楽町 | 0床 | 1167位/1207 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 22 | 板倉町 | 0床 | 1168位/1207 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 23 | 明和町 | 0床 | 1169位/1207 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 24 | 千代田町 | 0床 | 1170位/1207 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。