三重県の病床が多い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を病床が多い街で比較(全24件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全24件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紀北町 | 2,438床 | 133位/1207 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
| 2 | 熊野市 | 2,048床 | 218位/1207 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 3 | 東員町 | 1,897床 | 258位/1207 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 4 | 津市 | 1,641床 | 350位/1207 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 5 | 尾鷲市 | 1,618床 | 365位/1207 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 6 | 松阪市 | 1,573床 | 391位/1207 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 7 | 明和町 | 1,390床 | 490位/1207 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 8 | いなべ市 | 1,330床 | 524位/1207 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 9 | 伊賀市 | 1,259床 | 564位/1207 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 10 | 伊勢市 | 1,171床 | 625位/1207 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 11 | 鈴鹿市 | 1,103床 | 655位/1207 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 12 | 四日市市 | 1,050床 | 684位/1207 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 13 | 志摩市 | 1,044床 | 691位/1207 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 14 | 桑名市 | 970床 | 746位/1207 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 15 | 南伊勢町 | 592床 | 983位/1207 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 16 | 亀山市 | 582床 | 989位/1207 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 17 | 菰野町 | 567床 | 1000位/1207 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 18 | 玉城町 | 459床 | 1040位/1207 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 19 | 名張市 | 415床 | 1060位/1207 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 20 | 川越町 | 126床 | 1128位/1207 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 21 | 多気町 | 64床 | 1137位/1207 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 22 | 鳥羽市 | 0床 | 1187位/1207 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 23 | 朝日町 | 0床 | 1188位/1207 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 24 | 紀宝町 | 0床 | 1189位/1207 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。