神奈川県の病床が多い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を病床が多い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田町 | 2,732床 | 83位/1207 | 10,836人 | 33.7% | 89,900円/㎡ | 346万円 |
| 2 | 湯河原町 | 2,087床 | 206位/1207 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 3 | 開成町 | 1,871床 | 267位/1207 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 4 | 秦野市 | 1,389床 | 492位/1207 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 5 | 伊勢原市 | 1,378床 | 496位/1207 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 6 | 三浦市 | 1,334床 | 522位/1207 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 7 | 厚木市 | 1,263床 | 559位/1207 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 8 | 小田原市 | 1,194床 | 607位/1207 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 9 | 鎌倉市 | 1,190床 | 608位/1207 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 10 | 南足柄市 | 1,043床 | 692位/1207 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 11 | 相模原市 | 1,022床 | 707位/1207 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 12 | 大磯町 | 986床 | 734位/1207 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 13 | 箱根町 | 965床 | 755位/1207 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
| 14 | 平塚市 | 925床 | 788位/1207 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 15 | 横須賀市 | 894床 | 802位/1207 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 16 | 藤沢市 | 766床 | 870位/1207 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 17 | 座間市 | 761床 | 876位/1207 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 18 | 横浜市 | 760床 | 877位/1207 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 19 | 川崎市 | 731床 | 892位/1207 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 20 | 海老名市 | 700床 | 908位/1207 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 21 | 茅ケ崎市 | 680床 | 920位/1207 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 22 | 大和市 | 678床 | 924位/1207 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 23 | 寒川町 | 604床 | 978位/1207 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 24 | 愛川町 | 376床 | 1070位/1207 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 25 | 大井町 | 321床 | 1086位/1207 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 26 | 葉山町 | 281床 | 1099位/1207 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 27 | 綾瀬市 | 235床 | 1110位/1207 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 28 | 逗子市 | 233床 | 1111位/1207 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 29 | 二宮町 | 0床 | 1180位/1207 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。