神奈川県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 390,000円/㎡ | 27位/926 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 2 | 藤沢市 | 260,000円/㎡ | 42位/926 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 3 | 横浜市 | 250,000円/㎡ | 45位/926 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 4 | 鎌倉市 | 215,000円/㎡ | 67位/926 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 5 | 茅ケ崎市 | 210,000円/㎡ | 70位/926 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 6 | 大和市 | 210,000円/㎡ | 71位/926 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 7 | 海老名市 | 200,000円/㎡ | 76位/926 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 8 | 葉山町 | 190,000円/㎡ | 79位/926 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 9 | 逗子市 | 185,000円/㎡ | 82位/926 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 10 | 相模原市 | 170,000円/㎡ | 90位/926 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 11 | 座間市 | 150,000円/㎡ | 101位/926 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 12 | 綾瀬市 | 140,000円/㎡ | 111位/926 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 13 | 平塚市 | 130,000円/㎡ | 124位/926 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 14 | 横須賀市 | 120,000円/㎡ | 136位/926 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 15 | 寒川町 | 120,000円/㎡ | 137位/926 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 16 | 小田原市 | 96,000円/㎡ | 172位/926 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 17 | 伊勢原市 | 91,000円/㎡ | 178位/926 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 18 | 二宮町 | 88,000円/㎡ | 189位/926 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 19 | 開成町 | 88,000円/㎡ | 190位/926 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 20 | 大磯町 | 87,500円/㎡ | 191位/926 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 21 | 厚木市 | 83,000円/㎡ | 194位/926 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 22 | 秦野市 | 76,000円/㎡ | 216位/926 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 23 | 三浦市 | 55,000円/㎡ | 283位/926 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 24 | 南足柄市 | 53,000円/㎡ | 295位/926 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 25 | 愛川町 | 50,000円/㎡ | 315位/926 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 26 | 箱根町 | 19,000円/㎡ | 574位/926 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。