神奈川県の戸建て価格が上昇している街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を戸建て価格が上昇している街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て成約総額中央値の前年比)。総額中央値は売れた物件の構成に左右されるため参考値。両年30件以上に限定し、±40%超は構成ノイズとして除外。下位ほど下落。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒川町 | +18.5% | 55位/581 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 2 | 秦野市 | +12.5% | 93位/581 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 3 | 南足柄市 | +10.5% | 113位/581 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 4 | 平塚市 | +10% | 123位/581 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 5 | 二宮町 | +6.5% | 169位/581 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 6 | 三浦市 | +5.9% | 173位/581 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 7 | 逗子市 | +5.3% | 187位/581 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 8 | 茅ケ崎市 | +5% | 191位/581 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 9 | 横浜市 | +4.4% | 197位/581 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 10 | 小田原市 | +3.8% | 212位/581 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 11 | 横須賀市 | +3.6% | 217位/581 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 12 | 厚木市 | +3.6% | 218位/581 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 13 | 藤沢市 | +3.2% | 229位/581 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 14 | 大和市 | +2.3% | 242位/581 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 15 | 川崎市 | 0% | 280位/581 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 16 | 相模原市 | 0% | 281位/581 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 17 | 座間市 | 0% | 282位/581 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 18 | 綾瀬市 | 0% | 283位/581 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 19 | 伊勢原市 | -3.1% | 350位/581 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 20 | 葉山町 | -5.2% | 388位/581 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 21 | 鎌倉市 | -6.6% | 413位/581 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 22 | 湯河原町 | -6.7% | 416位/581 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 23 | 大磯町 | -6.9% | 422位/581 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 24 | 海老名市 | -8.6% | 446位/581 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 25 | 愛川町 | -9.1% | 451位/581 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村581件中)での順位です。