神奈川県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全32件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全32件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 開成町 | 3.8施設 | 164位/1436 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 2 | 三浦市 | 3.4施設 | 322位/1436 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 3 | 湯河原町 | 3.1施設 | 500位/1436 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 4 | 中井町 | 3.0施設 | 542位/1436 | 9,300人 | 35.5% | 48,000円/㎡ | 333万円 |
| 5 | 南足柄市 | 2.8施設 | 666位/1436 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 6 | 小田原市 | 2.7施設 | 755位/1436 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 7 | 川崎市 | 2.6施設 | 834位/1436 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 8 | 相模原市 | 2.6施設 | 835位/1436 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 9 | 伊勢原市 | 2.6施設 | 836位/1436 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 10 | 大井町 | 2.6施設 | 837位/1436 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 11 | 平塚市 | 2.5施設 | 919位/1436 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 12 | 厚木市 | 2.5施設 | 920位/1436 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 13 | 大和市 | 2.5施設 | 921位/1436 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 14 | 鎌倉市 | 2.4施設 | 1007位/1436 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 15 | 逗子市 | 2.4施設 | 1008位/1436 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 16 | 真鶴町 | 2.4施設 | 1009位/1436 | 6,722人 | 43.5% | 49,750円/㎡ | 370万円 |
| 17 | 横浜市 | 2.3施設 | 1071位/1436 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 18 | 藤沢市 | 2.3施設 | 1072位/1436 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 19 | 山北町 | 2.3施設 | 1073位/1436 | 9,761人 | 39.7% | 35,200円/㎡ | 323万円 |
| 20 | 葉山町 | 2.2施設 | 1134位/1436 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 21 | 箱根町 | 2.2施設 | 1135位/1436 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
| 22 | 横須賀市 | 2.1施設 | 1204位/1436 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 23 | 秦野市 | 2.1施設 | 1205位/1436 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 24 | 茅ケ崎市 | 2.0施設 | 1270位/1436 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 25 | 海老名市 | 2.0施設 | 1271位/1436 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 26 | 座間市 | 2.0施設 | 1272位/1436 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 27 | 綾瀬市 | 2.0施設 | 1273位/1436 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 28 | 二宮町 | 2.0施設 | 1274位/1436 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 29 | 愛川町 | 2.0施設 | 1275位/1436 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 30 | 松田町 | 1.9施設 | 1329位/1436 | 10,836人 | 33.7% | 89,900円/㎡ | 346万円 |
| 31 | 寒川町 | 1.8施設 | 1372位/1436 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 32 | 大磯町 | 1.7施設 | 1394位/1436 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。