山梨県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全19件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 4.4施設 | 58位/1436 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 2 | 富士川町 | 4.1施設 | 93位/1436 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 3 | 昭和町 | 4.0施設 | 119位/1436 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 4 | 南アルプス市 | 3.9施設 | 137位/1436 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 5 | 甲斐市 | 3.4施設 | 326位/1436 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 6 | 笛吹市 | 3.4施設 | 327位/1436 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 7 | 市川三郷町 | 3.4施設 | 328位/1436 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 8 | 都留市 | 3.3施設 | 388位/1436 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 9 | 山梨市 | 3.2施設 | 448位/1436 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 10 | 南部町 | 3.2施設 | 449位/1436 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
| 11 | 富士河口湖町 | 3.1施設 | 504位/1436 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 12 | 中央市 | 3.0施設 | 548位/1436 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 13 | 富士吉田市 | 2.9施設 | 604位/1436 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 14 | 韮崎市 | 2.8施設 | 670位/1436 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 15 | 甲州市 | 2.6施設 | 844位/1436 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 16 | 身延町 | 2.4施設 | 1012位/1436 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
| 17 | 上野原市 | 2.3施設 | 1078位/1436 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
| 18 | 大月市 | 1.9施設 | 1332位/1436 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 19 | 北杜市 | 1.8施設 | 1373位/1436 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。