山梨県の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | +5.4% | 32位/1726 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 2 | 忍野村 | -2.5% | 104位/1726 | 9,237人 | 19.6% | 25,700円/㎡ | 568万円 |
| 3 | 富士河口湖町 | -7.4% | 170位/1726 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 4 | 甲斐市 | -12.8% | 263位/1726 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 5 | 甲府市 | -16.1% | 330位/1726 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 6 | 中央市 | -17.4% | 357位/1726 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 7 | 南アルプス市 | -19% | 398位/1726 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 8 | 山中湖村 | -21.8% | 456位/1726 | 5,179人 | 33.4% | 18,400円/㎡ | 514万円 |
| 9 | 鳴沢村 | -21.8% | 457位/1726 | 2,824人 | 33.9% | 11,500円/㎡ | 363万円 |
| 10 | 笛吹市 | -23.3% | 504位/1726 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 11 | 北杜市 | -26.5% | 591位/1726 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 12 | 富士吉田市 | -32% | 747位/1726 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 13 | 韮崎市 | -34% | 810位/1726 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 14 | 山梨市 | -34.3% | 820位/1726 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 15 | 都留市 | -35.9% | 871位/1726 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 16 | 市川三郷町 | -38.7% | 965位/1726 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 17 | 富士川町 | -39.4% | 994位/1726 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 18 | 丹波山村 | -39.4% | 995位/1726 | 530人 | 44.5% | 7,815円/㎡ | 287万円 |
| 19 | 甲州市 | -42.4% | 1094位/1726 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 20 | 西桂町 | -44.8% | 1194位/1726 | 4,041人 | 30.5% | 23,300円/㎡ | 309万円 |
| 21 | 道志村 | -45.6% | 1223位/1726 | 1,607人 | 38.2% | 8,700円/㎡ | 336万円 |
| 22 | 上野原市 | -48.1% | 1326位/1726 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
| 23 | 小菅村 | -52% | 1465位/1726 | 684人 | 45.3% | 7,375円/㎡ | 322万円 |
| 24 | 早川町 | -52.6% | 1486位/1726 | 1,098人 | 41.1% | 3,340円/㎡ | 308万円 |
| 25 | 大月市 | -57% | 1608位/1726 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 26 | 南部町 | -58.8% | 1644位/1726 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
| 27 | 身延町 | -64.6% | 1698位/1726 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。