栃木県の2050年に人口が増える街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を2050年に人口が増える街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」による2020年→2050年の人口増減率。★推計は予言ではなく、2020年国勢調査を基準に近年の出生・死亡・人口移動の傾向がこのまま続いた場合の値です。掲載1,726市区町村の中央値は−35.7%、2050年に人口が増える推計なのは77市区町村(4.5%)だけで、343市区町村が半減以下と推計されています。増加している街の多くは東京都心部と一部のベッドタウンで、これは全国的な人口増ではなく都市部への集中の裏返しでもあります。増える街が良い街・減る街が悪い街という意味ではありません。福島県のいわき市・相馬市・新地町および原発避難市町村は、出典が推計を行っていないため掲載していません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | -10% | 199位/1726 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 2 | 宇都宮市 | -12.2% | 247位/1726 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 3 | さくら市 | -14.1% | 295位/1726 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 4 | 那須塩原市 | -17.4% | 356位/1726 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 5 | 下野市 | -17.9% | 370位/1726 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 6 | 壬生町 | -20.2% | 420位/1726 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 7 | 上三川町 | -22.2% | 470位/1726 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 8 | 高根沢町 | -22.9% | 496位/1726 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 9 | 真岡市 | -24.1% | 516位/1726 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 10 | 佐野市 | -24.4% | 528位/1726 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 11 | 芳賀町 | -25.1% | 551位/1726 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 12 | 野木町 | -26.3% | 584位/1726 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 13 | 栃木市 | -27.4% | 609位/1726 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 14 | 大田原市 | -27.4% | 610位/1726 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 15 | 足利市 | -30.9% | 712位/1726 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 16 | 鹿沼市 | -31.3% | 720位/1726 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 17 | 市貝町 | -31.8% | 737位/1726 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 那須町 | -33.7% | 801位/1726 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 矢板市 | -38.2% | 948位/1726 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 20 | 益子町 | -39.4% | 992位/1726 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 21 | 日光市 | -43.7% | 1151位/1726 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 22 | 那須烏山市 | -47.9% | 1318位/1726 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 23 | 那珂川町 | -54.1% | 1537位/1726 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 24 | 塩谷町 | -55.7% | 1580位/1726 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 25 | 茂木町 | -56.3% | 1597位/1726 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。