栃木県の人口が多い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を人口が多い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 518,757人 | 34位/1729 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 2 | 小山市 | 166,666人 | 163位/1729 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 3 | 栃木市 | 155,549人 | 174位/1729 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 4 | 足利市 | 144,746人 | 188位/1729 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 5 | 佐野市 | 116,228人 | 237位/1729 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 6 | 那須塩原市 | 115,210人 | 243位/1729 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 7 | 鹿沼市 | 94,033人 | 298位/1729 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 8 | 真岡市 | 78,190人 | 352位/1729 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 9 | 日光市 | 77,661人 | 355位/1729 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 10 | 大田原市 | 72,087人 | 390位/1729 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 11 | 下野市 | 59,507人 | 455位/1729 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 12 | さくら市 | 44,513人 | 581位/1729 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 13 | 壬生町 | 39,474人 | 635位/1729 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 14 | 矢板市 | 31,165人 | 743位/1729 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 15 | 上三川町 | 30,806人 | 752位/1729 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 16 | 高根沢町 | 29,229人 | 771位/1729 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 17 | 野木町 | 24,913人 | 844位/1729 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 18 | 那須烏山市 | 24,875人 | 845位/1729 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 19 | 那須町 | 23,956人 | 862位/1729 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 20 | 益子町 | 21,898人 | 896位/1729 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 21 | 那珂川町 | 15,215人 | 1037位/1729 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 22 | 芳賀町 | 14,961人 | 1048位/1729 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 23 | 茂木町 | 11,891人 | 1140位/1729 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
| 24 | 市貝町 | 11,262人 | 1158位/1729 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 25 | 塩谷町 | 10,354人 | 1189位/1729 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。