青森県の人口が多い街ランキング【市区町村】
青森県の市区町村を人口が多い街で比較(全40件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
青森県のトップ3
青森県のランキング(全40件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 275,192人 | 91位/1729 | 30.8% | 38,750円/㎡ | 312万円 |
| 2 | 八戸市 | 223,415人 | 123位/1729 | 31% | 32,800円/㎡ | 317万円 |
| 3 | 弘前市 | 168,466人 | 161位/1729 | 32% | 28,700円/㎡ | 317万円 |
| 4 | 十和田市 | 60,378人 | 449位/1729 | 33.7% | 16,100円/㎡ | 302万円 |
| 5 | むつ市 | 54,103人 | 495位/1729 | 33.7% | 13,550円/㎡ | 315万円 |
| 6 | 五所川原市 | 51,415人 | 509位/1729 | 35.7% | 20,400円/㎡ | 286万円 |
| 7 | 三沢市 | 39,152人 | 638位/1729 | 26.5% | 30,900円/㎡ | 334万円 |
| 8 | 黒石市 | 31,946人 | 729位/1729 | 34.3% | 11,950円/㎡ | 262万円 |
| 9 | つがる市 | 30,934人 | 750位/1729 | 38.8% | 9,000円/㎡ | 268万円 |
| 10 | 平川市 | 30,567人 | 754位/1729 | 35.3% | 11,100円/㎡ | 270万円 |
| 11 | おいらせ町 | 24,273人 | 855位/1729 | 27.5% | 13,700円/㎡ | 306万円 |
| 12 | 南部町 | 16,809人 | 990位/1729 | 40% | 7,900円/㎡ | 277万円 |
| 13 | 東北町 | 16,428人 | 998位/1729 | 38.3% | 4,700円/㎡ | 285万円 |
| 14 | 五戸町 | 16,042人 | 1008位/1729 | 40.3% | 10,650円/㎡ | 271万円 |
| 15 | 藤崎町 | 14,573人 | 1060位/1729 | 32.9% | 12,500円/㎡ | 275万円 |
| 16 | 七戸町 | 14,556人 | 1062位/1729 | 40.8% | 11,000円/㎡ | 288万円 |
| 17 | 階上町 | 13,496人 | 1098位/1729 | 31.7% | 8,500円/㎡ | 280万円 |
| 18 | 板柳町 | 12,700人 | 1118位/1729 | 38% | 10,350円/㎡ | 263万円 |
| 19 | 野辺地町 | 12,374人 | 1126位/1729 | 38.1% | 10,600円/㎡ | 294万円 |
| 20 | 鶴田町 | 12,074人 | 1135位/1729 | 37.9% | 8,550円/㎡ | 271万円 |
| 21 | 六戸町 | 10,447人 | 1187位/1729 | 33.8% | 8,100円/㎡ | 298万円 |
| 22 | 六ケ所村 | 10,367人 | 1188位/1729 | 25.3% | 5,600円/㎡ | 352万円 |
| 23 | 平内町 | 10,126人 | 1206位/1729 | 41.1% | 7,200円/㎡ | 322万円 |
| 24 | 中泊町 | 9,657人 | 1217位/1729 | 44.4% | 5,350円/㎡ | 278万円 |
| 25 | 三戸町 | 9,082人 | 1234位/1729 | 41.7% | 15,000円/㎡ | 270万円 |
| 26 | 鰺ケ沢町 | 9,044人 | 1238位/1729 | 44.6% | 11,400円/㎡ | 275万円 |
| 27 | 大鰐町 | 8,665人 | 1251位/1729 | 43.5% | 8,950円/㎡ | 247万円 |
| 28 | 深浦町 | 7,346人 | 1308位/1729 | 50.7% | 3,700円/㎡ | 264万円 |
| 29 | 田舎館村 | 7,326人 | 1311位/1729 | 36% | 9,800円/㎡ | 259万円 |
| 30 | 東通村 | 5,955人 | 1397位/1729 | 35.5% | 2,150円/㎡ | 318万円 |
| 31 | 外ケ浜町 | 5,401人 | 1420位/1729 | 50.9% | 6,400円/㎡ | 296万円 |
| 32 | 田子町 | 4,968人 | 1447位/1729 | 43.9% | 5,600円/㎡ | 265万円 |
| 33 | 大間町 | 4,718人 | 1465位/1729 | 36.3% | 3,650円/㎡ | 330万円 |
| 34 | 横浜町 | 4,229人 | 1491位/1729 | 40% | 5,400円/㎡ | 290万円 |
| 35 | 蓬田村 | 2,540人 | 1605位/1729 | 42.4% | 4,800円/㎡ | 274万円 |
| 36 | 今別町 | 2,334人 | 1624位/1729 | 55.3% | 4,300円/㎡ | 265万円 |
| 37 | 新郷村 | 2,197人 | 1631位/1729 | 49.3% | 3,550円/㎡ | 262万円 |
| 38 | 佐井村 | 1,788人 | 1647位/1729 | 48% | 4,300円/㎡ | 303万円 |
| 39 | 風間浦村 | 1,636人 | 1656位/1729 | 46.3% | 3,500円/㎡ | 279万円 |
| 40 | 西目屋村 | 1,265人 | 1680位/1729 | 39.6% | 2,375円/㎡ | 245万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。