山梨県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を持続性が高い街で比較(全27件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和町 | 100 | 6位/1703 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 2 | 忍野村 | 98 | 18位/1703 | 9,237人 | 19.6% | 25,700円/㎡ | 568万円 |
| 3 | 山中湖村 | 68 | 272位/1703 | 5,179人 | 33.4% | 18,400円/㎡ | 514万円 |
| 4 | 富士河口湖町 | 68 | 273位/1703 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 5 | 甲斐市 | 65 | 325位/1703 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 6 | 中央市 | 65 | 326位/1703 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 7 | 甲府市 | 64 | 336位/1703 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 8 | 南アルプス市 | 52 | 491位/1703 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 9 | 富士吉田市 | 48 | 555位/1703 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 10 | 韮崎市 | 48 | 556位/1703 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 11 | 笛吹市 | 47 | 571位/1703 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 12 | 鳴沢村 | 46 | 585位/1703 | 2,824人 | 33.9% | 11,500円/㎡ | 363万円 |
| 13 | 都留市 | 36 | 739位/1703 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 14 | 山梨市 | 29 | 842位/1703 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 15 | 北杜市 | 29 | 843位/1703 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 16 | 甲州市 | 21 | 1001位/1703 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 17 | 富士川町 | 21 | 1002位/1703 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 18 | 大月市 | 20 | 1021位/1703 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 19 | 上野原市 | 19 | 1041位/1703 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
| 20 | 西桂町 | 19 | 1042位/1703 | 4,041人 | 30.5% | 23,300円/㎡ | 309万円 |
| 21 | 市川三郷町 | 17 | 1090位/1703 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 22 | 道志村 | 10 | 1264位/1703 | 1,607人 | 38.2% | 8,700円/㎡ | 336万円 |
| 23 | 丹波山村 | 9 | 1290位/1703 | 530人 | 44.5% | 7,815円/㎡ | 287万円 |
| 24 | 早川町 | 4 | 1451位/1703 | 1,098人 | 41.1% | 3,340円/㎡ | 308万円 |
| 25 | 南部町 | 1 | 1550位/1703 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
| 26 | 身延町 | 0 | 1610位/1703 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
| 27 | 小菅村 | 0 | 1611位/1703 | 684人 | 45.3% | 7,375円/㎡ | 322万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。