山梨県の地価が安い街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を地価が安い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川町 | 3,340円/㎡ | 72位/1726 | 1,098人 | 41.1% | 308万円 |
| 2 | 小菅村 | 7,375円/㎡ | 291位/1726 | 684人 | 45.3% | 322万円 |
| 3 | 丹波山村 | 7,815円/㎡ | 311位/1726 | 530人 | 44.5% | 287万円 |
| 4 | 道志村 | 8,700円/㎡ | 355位/1726 | 1,607人 | 38.2% | 336万円 |
| 5 | 鳴沢村 | 11,500円/㎡ | 496位/1726 | 2,824人 | 33.9% | 363万円 |
| 6 | 南部町 | 12,050円/㎡ | 522位/1726 | 7,156人 | 43.7% | 288万円 |
| 7 | 身延町 | 12,550円/㎡ | 535位/1726 | 10,663人 | 47.5% | 286万円 |
| 8 | 北杜市 | 13,600円/㎡ | 580位/1726 | 44,053人 | 40% | 339万円 |
| 9 | 山中湖村 | 18,400円/㎡ | 747位/1726 | 5,179人 | 33.4% | 514万円 |
| 10 | 笛吹市 | 19,700円/㎡ | 802位/1726 | 66,947人 | 29.7% | 327万円 |
| 11 | 富士川町 | 23,200円/㎡ | 909位/1726 | 14,219人 | 34.7% | 315万円 |
| 12 | 西桂町 | 23,300円/㎡ | 911位/1726 | 4,041人 | 30.5% | 309万円 |
| 13 | 南アルプス市 | 24,400円/㎡ | 939位/1726 | 69,459人 | 27.8% | 327万円 |
| 14 | 市川三郷町 | 25,200円/㎡ | 960位/1726 | 14,700人 | 37.6% | 303万円 |
| 15 | 忍野村 | 25,700円/㎡ | 980位/1726 | 9,237人 | 19.6% | 568万円 |
| 16 | 甲州市 | 29,000円/㎡ | 1060位/1726 | 29,237人 | 36.7% | 335万円 |
| 17 | 富士吉田市 | 29,050円/㎡ | 1062位/1726 | 46,530人 | 30.1% | 351万円 |
| 18 | 中央市 | 29,200円/㎡ | 1065位/1726 | 31,216人 | 24.2% | 348万円 |
| 19 | 山梨市 | 31,500円/㎡ | 1113位/1726 | 33,435人 | 34.1% | 324万円 |
| 20 | 富士河口湖町 | 34,450円/㎡ | 1173位/1726 | 26,082人 | 26.3% | 378万円 |
| 21 | 韮崎市 | 35,800円/㎡ | 1198位/1726 | 29,067人 | 30.6% | 344万円 |
| 22 | 甲斐市 | 40,200円/㎡ | 1260位/1726 | 75,313人 | 25.3% | 353万円 |
| 23 | 都留市 | 43,900円/㎡ | 1292位/1726 | 31,016人 | 28.3% | 332万円 |
| 24 | 甲府市 | 44,400円/㎡ | 1298位/1726 | 189,591人 | 28.7% | 374万円 |
| 25 | 昭和町 | 57,400円/㎡ | 1395位/1726 | 20,909人 | 19.1% | 396万円 |
| 26 | 大月市 | 58,100円/㎡ | 1402位/1726 | 22,512人 | 40.4% | 312万円 |
| 27 | 上野原市 | 66,200円/㎡ | 1440位/1726 | 22,669人 | 36.4% | 324万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。