三重県の地価が安い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を地価が安い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 度会町 | 6,450円/㎡ | 247位/1726 | 7,847人 | 36.1% | 305万円 |
| 2 | 大紀町 | 6,845円/㎡ | 262位/1726 | 7,815人 | 50.3% | 291万円 |
| 3 | 大台町 | 7,935円/㎡ | 320位/1726 | 8,668人 | 43.3% | 298万円 |
| 4 | 志摩市 | 11,100円/㎡ | 478位/1726 | 46,057人 | 40.9% | 298万円 |
| 5 | 南伊勢町 | 14,350円/㎡ | 609位/1726 | 10,989人 | 53.4% | 299万円 |
| 6 | 紀北町 | 14,850円/㎡ | 627位/1726 | 14,604人 | 45.8% | 302万円 |
| 7 | 玉城町 | 17,700円/㎡ | 724位/1726 | 15,041人 | 28.3% | 321万円 |
| 8 | 御浜町 | 17,700円/㎡ | 725位/1726 | 8,079人 | 40.9% | 309万円 |
| 9 | 鳥羽市 | 20,300円/㎡ | 825位/1726 | 17,525人 | 39.3% | 292万円 |
| 10 | 紀宝町 | 20,600円/㎡ | 837位/1726 | 10,321人 | 37.5% | 298万円 |
| 11 | いなべ市 | 22,800円/㎡ | 896位/1726 | 44,973人 | 27.4% | 349万円 |
| 12 | 明和町 | 22,800円/㎡ | 897位/1726 | 22,445人 | 31.2% | 320万円 |
| 13 | 伊賀市 | 25,600円/㎡ | 975位/1726 | 88,766人 | 32.6% | 325万円 |
| 14 | 亀山市 | 25,750円/㎡ | 983位/1726 | 49,835人 | 25.6% | 344万円 |
| 15 | 熊野市 | 25,900円/㎡ | 987位/1726 | 15,965人 | 44.6% | 297万円 |
| 16 | 尾鷲市 | 27,700円/㎡ | 1028位/1726 | 16,252人 | 43.8% | 328万円 |
| 17 | 多気町 | 28,400円/㎡ | 1044位/1726 | 14,021人 | 34.6% | 321万円 |
| 18 | 名張市 | 28,600円/㎡ | 1049位/1726 | 76,387人 | 32.5% | 332万円 |
| 19 | 伊勢市 | 29,400円/㎡ | 1075位/1726 | 122,765人 | 31.8% | 340万円 |
| 20 | 木曽岬町 | 30,800円/㎡ | 1101位/1726 | 6,023人 | 33.4% | 321万円 |
| 21 | 松阪市 | 33,100円/㎡ | 1143位/1726 | 159,145人 | 30% | 341万円 |
| 22 | 津市 | 38,400円/㎡ | 1235位/1726 | 274,537人 | 29.4% | 369万円 |
| 23 | 東員町 | 38,500円/㎡ | 1236位/1726 | 25,784人 | 31.1% | 352万円 |
| 24 | 菰野町 | 39,350円/㎡ | 1244位/1726 | 40,559人 | 26.2% | 372万円 |
| 25 | 鈴鹿市 | 40,400円/㎡ | 1266位/1726 | 195,670人 | 24.5% | 363万円 |
| 26 | 川越町 | 46,400円/㎡ | 1312位/1726 | 15,123人 | 18.8% | 356万円 |
| 27 | 四日市市 | 48,050円/㎡ | 1326位/1726 | 305,424人 | 25.8% | 386万円 |
| 28 | 朝日町 | 51,250円/㎡ | 1349位/1726 | 11,021人 | 19.1% | 417万円 |
| 29 | 桑名市 | 57,300円/㎡ | 1394位/1726 | 138,613人 | 26.8% | 403万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。