東京都の地価が安い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を地価が安い街で比較(全59件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全59件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新島村 | 6,300円/㎡ | 232位/1726 | 2,441人 | 39.6% | 352万円 |
| 2 | 神津島村 | 7,050円/㎡ | 269位/1726 | 1,855人 | 31.6% | 340万円 |
| 3 | 八丈町 | 8,850円/㎡ | 366位/1726 | 7,042人 | 39.8% | 347万円 |
| 4 | 三宅村 | 8,900円/㎡ | 371位/1726 | 2,273人 | 39.3% | 370万円 |
| 5 | 大島町 | 9,150円/㎡ | 383位/1726 | 7,102人 | 38.2% | 358万円 |
| 6 | 檜原村 | 19,200円/㎡ | 775位/1726 | 2,003人 | 52.8% | 291万円 |
| 7 | 奥多摩町 | 25,500円/㎡ | 971位/1726 | 4,750人 | 50.7% | 310万円 |
| 8 | 小笠原村 | 40,800円/㎡ | 1271位/1726 | 2,929人 | 14.1% | 452万円 |
| 9 | 日の出町 | 86,900円/㎡ | 1506位/1726 | 16,958人 | 38.6% | 332万円 |
| 10 | 青梅市 | 93,200円/㎡ | 1532位/1726 | 133,535人 | 31.8% | 351万円 |
| 11 | あきる野市 | 100,000円/㎡ | 1545位/1726 | 79,292人 | 30% | 361万円 |
| 12 | 瑞穂町 | 111,000円/㎡ | 1571位/1726 | 31,765人 | 30% | 346万円 |
| 13 | 八王子市 | 116,000円/㎡ | 1584位/1726 | 579,355人 | 26.5% | 404万円 |
| 14 | 武蔵村山市 | 122,000円/㎡ | 1591位/1726 | 70,829人 | 26.6% | 356万円 |
| 15 | 羽村市 | 140,000円/㎡ | 1617位/1726 | 54,326人 | 27.1% | 369万円 |
| 16 | 町田市 | 158,000円/㎡ | 1625位/1726 | 431,079人 | 27% | 438万円 |
| 17 | 福生市 | 173,000円/㎡ | 1634位/1726 | 56,414人 | 26.9% | 349万円 |
| 18 | 東大和市 | 178,500円/㎡ | 1639位/1726 | 83,901人 | 27.3% | 381万円 |
| 19 | 東村山市 | 192,000円/㎡ | 1656位/1726 | 151,815人 | 26.8% | 392万円 |
| 20 | 清瀬市 | 198,000円/㎡ | 1659位/1726 | 76,208人 | 28.2% | 403万円 |
| 21 | 多摩市 | 203,000円/㎡ | 1663位/1726 | 146,951人 | 29% | 415万円 |
| 22 | 昭島市 | 205,000円/㎡ | 1666位/1726 | 113,949人 | 26.3% | 379万円 |
| 23 | 東久留米市 | 221,000円/㎡ | 1675位/1726 | 115,271人 | 28.4% | 416万円 |
| 24 | 日野市 | 222,500円/㎡ | 1676位/1726 | 190,435人 | 24% | 420万円 |
| 25 | 小平市 | 251,000円/㎡ | 1681位/1726 | 198,739人 | 22.7% | 440万円 |
| 26 | 稲城市 | 274,500円/㎡ | 1686位/1726 | 93,151人 | 21.6% | 466万円 |
| 27 | 立川市 | 288,000円/㎡ | 1688位/1726 | 183,581人 | 24.8% | 428万円 |
| 28 | 府中市 | 322,000円/㎡ | 1692位/1726 | 262,790人 | 21.6% | 446万円 |
| 29 | 西東京市 | 327,000円/㎡ | 1693位/1726 | 207,388人 | 23.4% | 440万円 |
| 30 | 国分寺市 | 344,000円/㎡ | 1695位/1726 | 129,242人 | 21% | 496万円 |
| 31 | 足立区 | 361,500円/㎡ | 1696位/1726 | 695,043人 | 24.5% | 396万円 |
| 32 | 狛江市 | 368,000円/㎡ | 1697位/1726 | 84,772人 | 23.5% | 452万円 |
| 33 | 国立市 | 384,000円/㎡ | 1700位/1726 | 77,130人 | 23% | 522万円 |
| 34 | 小金井市 | 391,000円/㎡ | 1701位/1726 | 126,074人 | 20.3% | 487万円 |
| 35 | 葛飾区 | 391,500円/㎡ | 1702位/1726 | 453,093人 | 24.7% | 400万円 |
| 36 | 調布市 | 429,000円/㎡ | 1703位/1726 | 242,614人 | 20.8% | 477万円 |
| 37 | 江戸川区 | 444,000円/㎡ | 1704位/1726 | 697,932人 | 20.9% | 424万円 |
| 38 | 練馬区 | 476,000円/㎡ | 1705位/1726 | 752,608人 | 21.2% | 476万円 |
| 39 | 三鷹市 | 482,000円/㎡ | 1706位/1726 | 195,391人 | 21.3% | 523万円 |
| 40 | 墨田区 | 485,000円/㎡ | 1707位/1726 | 272,085人 | 22.1% | 455万円 |
| 41 | 板橋区 | 532,500円/㎡ | 1708位/1726 | 584,483人 | 22.7% | 422万円 |
| 42 | 江東区 | 579,000円/㎡ | 1709位/1726 | 524,310人 | 21% | 529万円 |
| 43 | 荒川区 | 598,000円/㎡ | 1710位/1726 | 217,475人 | 23.2% | 444万円 |
| 44 | 大田区 | 624,000円/㎡ | 1711位/1726 | 748,081人 | 21.6% | 494万円 |
| 45 | 北区 | 630,000円/㎡ | 1712位/1726 | 355,213人 | 24.6% | 441万円 |
| 46 | 杉並区 | 694,000円/㎡ | 1713位/1726 | 591,108人 | 19.8% | 556万円 |
| 47 | 武蔵野市 | 732,500円/㎡ | 1714位/1726 | 150,149人 | 21.1% | 616万円 |
| 48 | 中野区 | 764,000円/㎡ | 1715位/1726 | 344,880人 | 19.1% | 495万円 |
| 49 | 世田谷区 | 790,500円/㎡ | 1716位/1726 | 943,664人 | 20.1% | 660万円 |
| 50 | 豊島区 | 828,000円/㎡ | 1717位/1726 | 301,599人 | 19.4% | 523万円 |
| 51 | 新宿区 | 1,070,000円/㎡ | 1718位/1726 | 349,385人 | 18.1% | 651万円 |
| 52 | 品川区 | 1,090,000円/㎡ | 1719位/1726 | 422,488人 | 18.8% | 598万円 |
| 53 | 台東区 | 1,100,000円/㎡ | 1720位/1726 | 211,444人 | 22.5% | 512万円 |
| 54 | 目黒区 | 1,240,000円/㎡ | 1721位/1726 | 288,088人 | 19.4% | 779万円 |
| 55 | 文京区 | 1,335,000円/㎡ | 1722位/1726 | 240,069人 | 17.5% | 762万円 |
| 56 | 渋谷区 | 1,780,000円/㎡ | 1723位/1726 | 243,883人 | 16.9% | 1,165万円 |
| 57 | 中央区 | 1,910,000円/㎡ | 1724位/1726 | 169,179人 | 14.6% | 833万円 |
| 58 | 港区 | 2,415,000円/㎡ | 1725位/1726 | 260,486人 | 16.3% | 1,781万円 |
| 59 | 千代田区 | 4,070,000円/㎡ | 1726位/1726 | 66,680人 | 16.3% | 1,176万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。