東京都の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を日照時間が長い街で比較(全62件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全62件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野区 | 2,040時間 | 416位/1729 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 |
| 2 | 杉並区 | 2,040時間 | 417位/1729 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ | 556万円 |
| 3 | 板橋区 | 2,040時間 | 418位/1729 | 584,483人 | 22.7% | 532,500円/㎡ | 422万円 |
| 4 | 練馬区 | 2,040時間 | 419位/1729 | 752,608人 | 21.2% | 476,000円/㎡ | 476万円 |
| 5 | 武蔵野市 | 2,040時間 | 420位/1729 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 6 | 三鷹市 | 2,040時間 | 421位/1729 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 7 | 清瀬市 | 2,040時間 | 422位/1729 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 8 | 東久留米市 | 2,040時間 | 423位/1729 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 9 | 西東京市 | 2,040時間 | 424位/1729 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 10 | 小笠原村 | 2,031時間 | 440位/1729 | 2,929人 | 14.1% | 40,800円/㎡ | 452万円 |
| 11 | 青梅市 | 1,987時間 | 577位/1729 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ | 351万円 |
| 12 | 福生市 | 1,987時間 | 578位/1729 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 13 | 羽村市 | 1,987時間 | 579位/1729 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ | 369万円 |
| 14 | あきる野市 | 1,987時間 | 580位/1729 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ | 361万円 |
| 15 | 瑞穂町 | 1,987時間 | 581位/1729 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ | 346万円 |
| 16 | 日の出町 | 1,987時間 | 582位/1729 | 16,958人 | 38.6% | 86,900円/㎡ | 332万円 |
| 17 | 立川市 | 1,986時間 | 586位/1729 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 18 | 府中市 | 1,986時間 | 587位/1729 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 19 | 調布市 | 1,986時間 | 588位/1729 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 20 | 町田市 | 1,986時間 | 589位/1729 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 21 | 小金井市 | 1,986時間 | 590位/1729 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 22 | 小平市 | 1,986時間 | 591位/1729 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 23 | 東村山市 | 1,986時間 | 592位/1729 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 24 | 国分寺市 | 1,986時間 | 593位/1729 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 25 | 国立市 | 1,986時間 | 594位/1729 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
| 26 | 狛江市 | 1,986時間 | 595位/1729 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 27 | 東大和市 | 1,986時間 | 596位/1729 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ | 381万円 |
| 28 | 武蔵村山市 | 1,986時間 | 597位/1729 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ | 356万円 |
| 29 | 多摩市 | 1,986時間 | 598位/1729 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 30 | 稲城市 | 1,986時間 | 599位/1729 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 31 | 八王子市 | 1,955時間 | 719位/1729 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 32 | 昭島市 | 1,955時間 | 720位/1729 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 33 | 日野市 | 1,955時間 | 721位/1729 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 34 | 千代田区 | 1,927時間 | 823位/1729 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 |
| 35 | 中央区 | 1,927時間 | 824位/1729 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ | 833万円 |
| 36 | 港区 | 1,927時間 | 825位/1729 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ | 1,781万円 |
| 37 | 新宿区 | 1,927時間 | 826位/1729 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 |
| 38 | 文京区 | 1,927時間 | 827位/1729 | 240,069人 | 17.5% | 1,335,000円/㎡ | 762万円 |
| 39 | 台東区 | 1,927時間 | 828位/1729 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ | 512万円 |
| 40 | 墨田区 | 1,927時間 | 829位/1729 | 272,085人 | 22.1% | 485,000円/㎡ | 455万円 |
| 41 | 江東区 | 1,927時間 | 830位/1729 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ | 529万円 |
| 42 | 品川区 | 1,927時間 | 831位/1729 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ | 598万円 |
| 43 | 目黒区 | 1,927時間 | 832位/1729 | 288,088人 | 19.4% | 1,240,000円/㎡ | 779万円 |
| 44 | 大田区 | 1,927時間 | 833位/1729 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ | 494万円 |
| 45 | 世田谷区 | 1,927時間 | 834位/1729 | 943,664人 | 20.1% | 790,500円/㎡ | 660万円 |
| 46 | 渋谷区 | 1,927時間 | 835位/1729 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ | 1,165万円 |
| 47 | 豊島区 | 1,927時間 | 836位/1729 | 301,599人 | 19.4% | 828,000円/㎡ | 523万円 |
| 48 | 北区 | 1,927時間 | 837位/1729 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ | 441万円 |
| 49 | 荒川区 | 1,927時間 | 838位/1729 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 |
| 50 | 足立区 | 1,927時間 | 839位/1729 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ | 396万円 |
| 51 | 葛飾区 | 1,927時間 | 840位/1729 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ | 400万円 |
| 52 | 江戸川区 | 1,927時間 | 841位/1729 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ | 424万円 |
| 53 | 檜原村 | 1,875時間 | 914位/1729 | 2,003人 | 52.8% | 19,200円/㎡ | 291万円 |
| 54 | 奥多摩町 | 1,875時間 | 915位/1729 | 4,750人 | 50.7% | 25,500円/㎡ | 310万円 |
| 55 | 大島町 | 1,837時間 | 1025位/1729 | 7,102人 | 38.2% | 9,150円/㎡ | 358万円 |
| 56 | 利島村 | 1,837時間 | 1026位/1729 | 327人 | 24.5% | — | 348万円 |
| 57 | 新島村 | 1,693時間 | 1354位/1729 | 2,441人 | 39.6% | 6,300円/㎡ | 352万円 |
| 58 | 神津島村 | 1,693時間 | 1355位/1729 | 1,855人 | 31.6% | 7,050円/㎡ | 340万円 |
| 59 | 三宅村 | 1,693時間 | 1356位/1729 | 2,273人 | 39.3% | 8,900円/㎡ | 370万円 |
| 60 | 御蔵島村 | 1,693時間 | 1357位/1729 | 323人 | 18% | — | 361万円 |
| 61 | 八丈町 | 1,445時間 | 1647位/1729 | 7,042人 | 39.8% | 8,850円/㎡ | 347万円 |
| 62 | 青ケ島村 | 1,445時間 | 1648位/1729 | 169人 | 18.3% | — | 401万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。