岡山県の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を日照時間が長い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉野市 | 2,187時間 | 72位/1729 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 2 | 笠岡市 | 2,111時間 | 197位/1729 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 3 | 井原市 | 2,111時間 | 198位/1729 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 4 | 浅口市 | 2,111時間 | 199位/1729 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 5 | 里庄町 | 2,111時間 | 200位/1729 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 6 | 矢掛町 | 2,111時間 | 201位/1729 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 7 | 瀬戸内市 | 2,060時間 | 335位/1729 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 8 | 備前市 | 2,052時間 | 355位/1729 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 9 | 赤磐市 | 2,052時間 | 356位/1729 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 10 | 和気町 | 2,052時間 | 357位/1729 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 11 | 岡山市 | 2,034時間 | 434位/1729 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 12 | 倉敷市 | 2,001時間 | 526位/1729 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 13 | 総社市 | 2,001時間 | 527位/1729 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 14 | 早島町 | 2,001時間 | 528位/1729 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 15 | 久米南町 | 1,962時間 | 689位/1729 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 16 | 吉備中央町 | 1,962時間 | 690位/1729 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 17 | 西粟倉村 | 1,833時間 | 1052位/1729 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 18 | 高梁市 | 1,831時間 | 1055位/1729 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 新見市 | 1,791時間 | 1144位/1729 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 20 | 津山市 | 1,779時間 | 1172位/1729 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 21 | 鏡野町 | 1,779時間 | 1173位/1729 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 22 | 美咲町 | 1,779時間 | 1174位/1729 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 23 | 美作市 | 1,738時間 | 1260位/1729 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 24 | 勝央町 | 1,738時間 | 1261位/1729 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 25 | 奈義町 | 1,738時間 | 1262位/1729 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 26 | 真庭市 | 1,723時間 | 1309位/1729 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 27 | 新庄村 | 1,534時間 | 1551位/1729 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ | 281万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。