広島県の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
広島県の市区町村を日照時間が長い街で比較(全23件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
広島県のトップ3
広島県のランキング(全23件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹原市 | 2,191時間 | 66位/1729 | 23,993人 | 42% | 33,600円/㎡ | 310万円 |
| 2 | 三原市 | 2,191時間 | 67位/1729 | 90,573人 | 35.5% | 36,850円/㎡ | 323万円 |
| 3 | 大崎上島町 | 2,142時間 | 138位/1729 | 7,158人 | 46.2% | 11,500円/㎡ | 305万円 |
| 4 | 大竹市 | 2,104時間 | 226位/1729 | 26,319人 | 35.7% | 52,900円/㎡ | 334万円 |
| 5 | 尾道市 | 2,070時間 | 304位/1729 | 131,170人 | 36.3% | 36,800円/㎡ | 334万円 |
| 6 | 福山市 | 2,070時間 | 305位/1729 | 460,930人 | 28.7% | 46,400円/㎡ | 345万円 |
| 7 | 呉市 | 2,068時間 | 314位/1729 | 214,592人 | 35.3% | 46,000円/㎡ | 348万円 |
| 8 | 江田島市 | 2,068時間 | 315位/1729 | 21,930人 | 43.6% | 16,100円/㎡ | 307万円 |
| 9 | 熊野町 | 2,068時間 | 316位/1729 | 22,834人 | 35.6% | 37,000円/㎡ | 324万円 |
| 10 | 広島市 | 2,033時間 | 435位/1729 | 1,200,754人 | 25.1% | 124,000円/㎡ | 391万円 |
| 11 | 府中町 | 2,033時間 | 436位/1729 | 51,155人 | 24.6% | 213,500円/㎡ | 383万円 |
| 12 | 海田町 | 2,033時間 | 437位/1729 | 29,636人 | 23.8% | 141,000円/㎡ | 358万円 |
| 13 | 坂町 | 2,033時間 | 438位/1729 | 12,582人 | 29.5% | 56,200円/㎡ | 345万円 |
| 14 | 府中市 | 1,985時間 | 604位/1729 | 37,655人 | 38.2% | 19,100円/㎡ | 307万円 |
| 15 | 東広島市 | 1,926時間 | 843位/1729 | 196,608人 | 23.3% | 48,500円/㎡ | 367万円 |
| 16 | 廿日市市 | 1,874時間 | 930位/1729 | 114,173人 | 30.6% | 80,500円/㎡ | 344万円 |
| 17 | 神石高原町 | 1,868時間 | 961位/1729 | 8,250人 | 49.2% | 2,975円/㎡ | 277万円 |
| 18 | 世羅町 | 1,837時間 | 1027位/1729 | 15,125人 | 41.9% | 13,450円/㎡ | 292万円 |
| 19 | 安芸高田市 | 1,813時間 | 1105位/1729 | 26,448人 | 42% | 24,650円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 庄原市 | 1,719時間 | 1313位/1729 | 33,633人 | 43.3% | 16,400円/㎡ | 291万円 |
| 21 | 北広島町 | 1,691時間 | 1360位/1729 | 17,763人 | 38.9% | 22,950円/㎡ | 366万円 |
| 22 | 安芸太田町 | 1,686時間 | 1367位/1729 | 5,740人 | 52.1% | 8,800円/㎡ | 290万円 |
| 23 | 三次市 | 1,675時間 | 1377位/1729 | 50,681人 | 36.4% | 19,600円/㎡ | 305万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。