北海道の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
北海道の市区町村を日照時間が長い街で比較(全179件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
北海道のトップ3
北海道のランキング(全179件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田町 | 2,053時間 | 353位/1729 | 6,294人 | 43.6% | 5,450円/㎡ | 318万円 |
| 2 | 豊頃町 | 2,024時間 | 454位/1729 | 3,022人 | 39.4% | 2,450円/㎡ | 368万円 |
| 3 | 浦幌町 | 2,024時間 | 455位/1729 | 4,387人 | 42.5% | 4,400円/㎡ | 330万円 |
| 4 | 帯広市 | 2,020時間 | 466位/1729 | 166,536人 | 29.4% | 36,400円/㎡ | 344万円 |
| 5 | 音更町 | 2,020時間 | 467位/1729 | 43,576人 | 29.6% | 28,300円/㎡ | 336万円 |
| 6 | 釧路市 | 1,958時間 | 710位/1729 | 165,077人 | 34.1% | 18,400円/㎡ | 320万円 |
| 7 | 釧路町 | 1,958時間 | 711位/1729 | 19,105人 | 29.9% | 23,200円/㎡ | 303万円 |
| 8 | 本別町 | 1,955時間 | 718位/1729 | 6,618人 | 41.6% | 8,050円/㎡ | 344万円 |
| 9 | 足寄町 | 1,954時間 | 724位/1729 | 6,563人 | 39.9% | 7,850円/㎡ | 331万円 |
| 10 | 白糠町 | 1,949時間 | 746位/1729 | 7,289人 | 42% | 7,450円/㎡ | 277万円 |
| 11 | 幕別町 | 1,947時間 | 751位/1729 | 25,766人 | 33.6% | 30,800円/㎡ | 333万円 |
| 12 | えりも町 | 1,926時間 | 842位/1729 | 4,374人 | 32.9% | 6,050円/㎡ | 322万円 |
| 13 | 厚岸町 | 1,915時間 | 866位/1729 | 8,892人 | 35.8% | 9,600円/㎡ | 342万円 |
| 14 | 浜中町 | 1,914時間 | 867位/1729 | 5,507人 | 31.9% | 4,450円/㎡ | 349万円 |
| 15 | 芽室町 | 1,855時間 | 993位/1729 | 18,048人 | 30.7% | 26,600円/㎡ | 353万円 |
| 16 | 網走市 | 1,850時間 | 1004位/1729 | 35,759人 | 31.5% | 17,000円/㎡ | 383万円 |
| 17 | 新冠町 | 1,850時間 | 1005位/1729 | 5,309人 | 32.9% | 6,800円/㎡ | 357万円 |
| 18 | 新ひだか町 | 1,850時間 | 1006位/1729 | 21,517人 | 35.4% | 12,300円/㎡ | 342万円 |
| 19 | 根室市 | 1,847時間 | 1010位/1729 | 24,636人 | 35.1% | 10,600円/㎡ | 330万円 |
| 20 | 大樹町 | 1,845時間 | 1012位/1729 | 5,420人 | 36.6% | 6,500円/㎡ | 341万円 |
| 21 | 日高町 | 1,839時間 | 1019位/1729 | 11,279人 | 36% | 4,775円/㎡ | 356万円 |
| 22 | 浦河町 | 1,839時間 | 1020位/1729 | 12,074人 | 33.9% | 8,575円/㎡ | 346万円 |
| 23 | 中札内村 | 1,834時間 | 1049位/1729 | 3,884人 | 28.8% | 7,450円/㎡ | 360万円 |
| 24 | 更別村 | 1,829時間 | 1056位/1729 | 3,080人 | 31.5% | 6,700円/㎡ | 410万円 |
| 25 | 白老町 | 1,820時間 | 1078位/1729 | 16,212人 | 45.8% | 4,525円/㎡ | 285万円 |
| 26 | 広尾町 | 1,816時間 | 1084位/1729 | 6,387人 | 39.4% | 5,500円/㎡ | 339万円 |
| 27 | 津別町 | 1,811時間 | 1106位/1729 | 4,373人 | 45.2% | 4,000円/㎡ | 321万円 |
| 28 | 美幌町 | 1,808時間 | 1111位/1729 | 18,697人 | 35.9% | 11,800円/㎡ | 330万円 |
| 29 | 大空町 | 1,808時間 | 1112位/1729 | 6,775人 | 37% | 6,400円/㎡ | 347万円 |
| 30 | 士幌町 | 1,804時間 | 1119位/1729 | 5,848人 | 33.1% | 6,500円/㎡ | 445万円 |
| 31 | 上士幌町 | 1,804時間 | 1120位/1729 | 4,778人 | 35.4% | 4,600円/㎡ | 374万円 |
| 32 | 伊達市 | 1,800時間 | 1125位/1729 | 32,826人 | 38.4% | 14,250円/㎡ | 309万円 |
| 33 | 壮瞥町 | 1,800時間 | 1126位/1729 | 2,743人 | 45.1% | 9,800円/㎡ | 297万円 |
| 34 | むかわ町 | 1,800時間 | 1127位/1729 | 7,651人 | 40.8% | 8,650円/㎡ | 315万円 |
| 35 | 鹿追町 | 1,794時間 | 1135位/1729 | 5,266人 | 30.9% | 4,700円/㎡ | 372万円 |
| 36 | 陸別町 | 1,792時間 | 1139位/1729 | 2,264人 | 39.1% | 2,950円/㎡ | 339万円 |
| 37 | 平取町 | 1,782時間 | 1164位/1729 | 4,776人 | 35.2% | 1,800円/㎡ | 360万円 |
| 38 | 標津町 | 1,774時間 | 1181位/1729 | 5,023人 | 31.3% | 5,600円/㎡ | 357万円 |
| 39 | 鶴居村 | 1,768時間 | 1187位/1729 | 2,558人 | 35.6% | 8,850円/㎡ | 347万円 |
| 40 | 訓子府町 | 1,759時間 | 1202位/1729 | 4,677人 | 39.1% | 5,100円/㎡ | 370万円 |
| 41 | 置戸町 | 1,759時間 | 1203位/1729 | 2,775人 | 44.8% | 3,100円/㎡ | 341万円 |
| 42 | 別海町 | 1,756時間 | 1209位/1729 | 14,380人 | 27.8% | 6,400円/㎡ | 375万円 |
| 43 | 湧別町 | 1,747時間 | 1241位/1729 | 8,270人 | 39.3% | 3,600円/㎡ | 436万円 |
| 44 | 函館市 | 1,745時間 | 1244位/1729 | 251,084人 | 35.5% | 40,050円/㎡ | 330万円 |
| 45 | 厚真町 | 1,735時間 | 1265位/1729 | 4,432人 | 36.4% | 5,450円/㎡ | 343万円 |
| 46 | 安平町 | 1,735時間 | 1266位/1729 | 7,340人 | 36.9% | 4,500円/㎡ | 617万円 |
| 47 | 室蘭市 | 1,728時間 | 1286位/1729 | 82,383人 | 36.8% | 9,475円/㎡ | 337万円 |
| 48 | 北見市 | 1,724時間 | 1305位/1729 | 115,480人 | 33.6% | 15,100円/㎡ | 344万円 |
| 49 | 標茶町 | 1,719時間 | 1312位/1729 | 7,230人 | 34.2% | 4,825円/㎡ | 339万円 |
| 50 | 札幌市 | 1,718時間 | 1315位/1729 | 1,973,395人 | 27.4% | 99,000円/㎡ | 363万円 |
| 51 | 鹿部町 | 1,718時間 | 1316位/1729 | 3,760人 | 40.3% | 5,200円/㎡ | 358万円 |
| 52 | 苫小牧市 | 1,712時間 | 1327位/1729 | 170,113人 | 29.4% | 19,000円/㎡ | 331万円 |
| 53 | 新得町 | 1,712時間 | 1328位/1729 | 5,817人 | 37.8% | 6,850円/㎡ | 331万円 |
| 54 | 清水町 | 1,712時間 | 1329位/1729 | 9,094人 | 37.3% | 6,050円/㎡ | 335万円 |
| 55 | 清里町 | 1,703時間 | 1337位/1729 | 3,883人 | 38.2% | 3,100円/㎡ | 350万円 |
| 56 | 小清水町 | 1,703時間 | 1338位/1729 | 4,623人 | 38.3% | 4,400円/㎡ | 339万円 |
| 57 | 斜里町 | 1,700時間 | 1344位/1729 | 11,418人 | 33.6% | 8,000円/㎡ | 424万円 |
| 58 | 奥尻町 | 1,698時間 | 1345位/1729 | 2,410人 | 41.4% | 4,625円/㎡ | 350万円 |
| 59 | 豊浦町 | 1,696時間 | 1348位/1729 | 3,821人 | 39.6% | 5,900円/㎡ | 315万円 |
| 60 | 洞爺湖町 | 1,696時間 | 1349位/1729 | 8,442人 | 43.6% | 7,075円/㎡ | 304万円 |
| 61 | 中標津町 | 1,681時間 | 1368位/1729 | 23,010人 | 26.7% | 14,100円/㎡ | 345万円 |
| 62 | 岩見沢市 | 1,679時間 | 1369位/1729 | 79,306人 | 36.4% | 10,550円/㎡ | 313万円 |
| 63 | 三笠市 | 1,679時間 | 1370位/1729 | 8,040人 | 47.5% | 4,850円/㎡ | 287万円 |
| 64 | 佐呂間町 | 1,679時間 | 1371位/1729 | 4,875人 | 39.5% | 4,300円/㎡ | 447万円 |
| 65 | 江別市 | 1,677時間 | 1372位/1729 | 121,056人 | 30.4% | 49,500円/㎡ | 320万円 |
| 66 | 南幌町 | 1,677時間 | 1373位/1729 | 7,319人 | 34.9% | 6,800円/㎡ | 316万円 |
| 67 | 紋別市 | 1,675時間 | 1374位/1729 | 21,215人 | 36.3% | 7,100円/㎡ | 375万円 |
| 68 | 登別市 | 1,667時間 | 1388位/1729 | 46,391人 | 37.3% | 8,800円/㎡ | 310万円 |
| 69 | 知内町 | 1,667時間 | 1389位/1729 | 4,167人 | 39.6% | 3,500円/㎡ | 292万円 |
| 70 | 木古内町 | 1,667時間 | 1390位/1729 | 3,832人 | 49.8% | 8,700円/㎡ | 297万円 |
| 71 | 弟子屈町 | 1,664時間 | 1394位/1729 | 6,955人 | 41% | 6,250円/㎡ | 341万円 |
| 72 | 千歳市 | 1,657時間 | 1397位/1729 | 97,950人 | 23.2% | 52,000円/㎡ | 343万円 |
| 73 | 恵庭市 | 1,657時間 | 1398位/1729 | 70,331人 | 28% | 47,000円/㎡ | 321万円 |
| 74 | 北広島市 | 1,657時間 | 1399位/1729 | 58,171人 | 33.3% | 45,000円/㎡ | 332万円 |
| 75 | 由仁町 | 1,648時間 | 1411位/1729 | 4,822人 | 42.4% | 5,200円/㎡ | 301万円 |
| 76 | 長沼町 | 1,648時間 | 1412位/1729 | 10,289人 | 38.6% | 9,550円/㎡ | 323万円 |
| 77 | 栗山町 | 1,648時間 | 1413位/1729 | 11,272人 | 41.1% | 8,800円/㎡ | 309万円 |
| 78 | 石狩市 | 1,640時間 | 1424位/1729 | 56,869人 | 34.1% | 35,750円/㎡ | 316万円 |
| 79 | 当別町 | 1,640時間 | 1425位/1729 | 15,916人 | 34.9% | 7,100円/㎡ | 326万円 |
| 80 | 雄武町 | 1,638時間 | 1427位/1729 | 4,199人 | 33.8% | 3,250円/㎡ | 449万円 |
| 81 | 遠軽町 | 1,626時間 | 1443位/1729 | 19,241人 | 37.6% | 9,800円/㎡ | 325万円 |
| 82 | 様似町 | 1,624時間 | 1444位/1729 | 4,043人 | 42.3% | 5,600円/㎡ | 312万円 |
| 83 | 森町 | 1,609時間 | 1463位/1729 | 14,338人 | 38.6% | 9,775円/㎡ | 439万円 |
| 84 | 興部町 | 1,606時間 | 1464位/1729 | 3,628人 | 33.3% | 3,950円/㎡ | 458万円 |
| 85 | 小樽市 | 1,586時間 | 1483位/1729 | 111,299人 | 40.8% | 14,400円/㎡ | 298万円 |
| 86 | 夕張市 | 1,583時間 | 1488位/1729 | 7,334人 | 52.2% | 2,450円/㎡ | 271万円 |
| 87 | 新篠津村 | 1,579時間 | 1496位/1729 | 3,044人 | 37.5% | 3,850円/㎡ | 342万円 |
| 88 | 長万部町 | 1,579時間 | 1497位/1729 | 5,109人 | 40.9% | 5,650円/㎡ | 331万円 |
| 89 | 旭川市 | 1,567時間 | 1506位/1729 | 329,306人 | 34.1% | 24,000円/㎡ | 325万円 |
| 90 | 深川市 | 1,560時間 | 1512位/1729 | 20,039人 | 42.6% | 6,700円/㎡ | 311万円 |
| 91 | 妹背牛町 | 1,560時間 | 1513位/1729 | 2,693人 | 47.1% | 3,950円/㎡ | 327万円 |
| 92 | 赤平市 | 1,552時間 | 1522位/1729 | 9,698人 | 48.1% | 2,350円/㎡ | 279万円 |
| 93 | 滝川市 | 1,552時間 | 1523位/1729 | 39,490人 | 35% | 6,100円/㎡ | 312万円 |
| 94 | 砂川市 | 1,552時間 | 1524位/1729 | 16,486人 | 38.8% | 5,800円/㎡ | 325万円 |
| 95 | 歌志内市 | 1,552時間 | 1525位/1729 | 2,989人 | 53.3% | 2,025円/㎡ | 278万円 |
| 96 | 上砂川町 | 1,552時間 | 1526位/1729 | 2,841人 | 51.3% | 1,600円/㎡ | 260万円 |
| 97 | 新十津川町 | 1,552時間 | 1527位/1729 | 6,484人 | 41.1% | 4,900円/㎡ | 315万円 |
| 98 | 雨竜町 | 1,552時間 | 1528位/1729 | 2,389人 | 42.2% | 2,600円/㎡ | 324万円 |
| 99 | 苫前町 | 1,544時間 | 1539位/1729 | 2,936人 | 40.4% | 3,100円/㎡ | 351万円 |
| 100 | 羽幌町 | 1,544時間 | 1540位/1729 | 6,548人 | 43.2% | 5,600円/㎡ | 332万円 |
| 101 | 初山別村 | 1,544時間 | 1541位/1729 | 1,080人 | 39% | 1,850円/㎡ | 371万円 |
| 102 | 芦別市 | 1,534時間 | 1548位/1729 | 12,555人 | 47.7% | 4,475円/㎡ | 276万円 |
| 103 | 猿払村 | 1,530時間 | 1555位/1729 | 2,611人 | 23.6% | 3,600円/㎡ | 600万円 |
| 104 | 北斗市 | 1,526時間 | 1564位/1729 | 44,302人 | 30.1% | 19,200円/㎡ | 297万円 |
| 105 | 七飯町 | 1,526時間 | 1565位/1729 | 27,686人 | 35.1% | 20,850円/㎡ | 295万円 |
| 106 | 美唄市 | 1,520時間 | 1569位/1729 | 20,413人 | 42.3% | 4,600円/㎡ | 296万円 |
| 107 | 奈井江町 | 1,520時間 | 1570位/1729 | 5,120人 | 42.8% | 4,300円/㎡ | 304万円 |
| 108 | 浦臼町 | 1,520時間 | 1571位/1729 | 1,732人 | 44.9% | 1,825円/㎡ | 298万円 |
| 109 | 松前町 | 1,519時間 | 1575位/1729 | 6,260人 | 52.2% | 6,700円/㎡ | 332万円 |
| 110 | 福島町 | 1,519時間 | 1576位/1729 | 3,794人 | 48.8% | 7,250円/㎡ | 341万円 |
| 111 | 留萌市 | 1,514時間 | 1588位/1729 | 20,114人 | 36.9% | 9,900円/㎡ | 322万円 |
| 112 | 小平町 | 1,514時間 | 1589位/1729 | 2,994人 | 40.1% | 3,375円/㎡ | 325万円 |
| 113 | 礼文町 | 1,514時間 | 1590位/1729 | 2,509人 | 36.3% | 3,300円/㎡ | 390万円 |
| 114 | 増毛町 | 1,510時間 | 1592位/1729 | 3,908人 | 44.2% | 5,450円/㎡ | 313万円 |
| 115 | 南富良野町 | 1,509時間 | 1594位/1729 | 2,376人 | 32.2% | 1,810円/㎡ | 345万円 |
| 116 | 仁木町 | 1,508時間 | 1596位/1729 | 3,180人 | 40.3% | 6,700円/㎡ | 362万円 |
| 117 | 余市町 | 1,508時間 | 1597位/1729 | 18,000人 | 40.3% | 7,900円/㎡ | 309万円 |
| 118 | 赤井川村 | 1,508時間 | 1598位/1729 | 1,165人 | 31% | 3,050円/㎡ | 291万円 |
| 119 | 枝幸町 | 1,505時間 | 1599位/1729 | 7,565人 | 35.6% | 5,750円/㎡ | 424万円 |
| 120 | 八雲町 | 1,501時間 | 1600位/1729 | 15,826人 | 35% | 13,700円/㎡ | 360万円 |
| 121 | 富良野市 | 1,496時間 | 1606位/1729 | 21,131人 | 34.3% | 22,000円/㎡ | 337万円 |
| 122 | 利尻町 | 1,493時間 | 1611位/1729 | 2,004人 | 40.4% | 2,740円/㎡ | 386万円 |
| 123 | 利尻富士町 | 1,493時間 | 1612位/1729 | 2,458人 | 38.3% | 4,550円/㎡ | 340万円 |
| 124 | 西興部村 | 1,489時間 | 1615位/1729 | 1,053人 | 35.4% | 1,410円/㎡ | 340万円 |
| 125 | 泊村 | 1,488時間 | 1616位/1729 | 1,569人 | 39.8% | 2,950円/㎡ | 372万円 |
| 126 | 神恵内村 | 1,488時間 | 1617位/1729 | 870人 | 51.5% | 3,000円/㎡ | 402万円 |
| 127 | 当麻町 | 1,486時間 | 1619位/1729 | 6,319人 | 42.1% | 6,100円/㎡ | 297万円 |
| 128 | 比布町 | 1,486時間 | 1620位/1729 | 3,520人 | 41.5% | 4,800円/㎡ | 295万円 |
| 129 | 愛別町 | 1,486時間 | 1621位/1729 | 2,605人 | 46.3% | 3,825円/㎡ | 296万円 |
| 130 | 美瑛町 | 1,475時間 | 1626位/1729 | 9,668人 | 38.8% | 9,150円/㎡ | 313万円 |
| 131 | 月形町 | 1,474時間 | 1628位/1729 | 3,691人 | 37.3% | 3,950円/㎡ | 302万円 |
| 132 | 天塩町 | 1,474時間 | 1629位/1729 | 2,950人 | 37.2% | 4,425円/㎡ | 353万円 |
| 133 | 羅臼町 | 1,473時間 | 1630位/1729 | 4,722人 | 31.4% | 6,600円/㎡ | 359万円 |
| 134 | 浜頓別町 | 1,470時間 | 1631位/1729 | 3,448人 | 37.5% | 3,500円/㎡ | 413万円 |
| 135 | 遠別町 | 1,462時間 | 1634位/1729 | 2,520人 | 41% | 4,225円/㎡ | 352万円 |
| 136 | せたな町 | 1,459時間 | 1637位/1729 | 7,398人 | 47.1% | 9,950円/㎡ | 303万円 |
| 137 | 占冠村 | 1,451時間 | 1641位/1729 | 1,306人 | 23.4% | 2,475円/㎡ | 288万円 |
| 138 | 東神楽町 | 1,450時間 | 1642位/1729 | 10,127人 | 28.9% | 12,400円/㎡ | 340万円 |
| 139 | 東川町 | 1,450時間 | 1643位/1729 | 8,314人 | 33.2% | 13,000円/㎡ | 328万円 |
| 140 | 稚内市 | 1,447時間 | 1644位/1729 | 33,563人 | 32.8% | 10,500円/㎡ | 363万円 |
| 141 | 下川町 | 1,444時間 | 1649位/1729 | 3,126人 | 40.2% | 2,300円/㎡ | 335万円 |
| 142 | ニセコ町 | 1,441時間 | 1650位/1729 | 5,074人 | 25.8% | 19,400円/㎡ | 369万円 |
| 143 | 倶知安町 | 1,441時間 | 1651位/1729 | 15,129人 | 24.7% | 67,000円/㎡ | 438万円 |
| 144 | 江差町 | 1,431時間 | 1653位/1729 | 7,428人 | 38.3% | 12,200円/㎡ | 327万円 |
| 145 | 上ノ国町 | 1,431時間 | 1654位/1729 | 4,306人 | 43.4% | 5,400円/㎡ | 331万円 |
| 146 | 乙部町 | 1,431時間 | 1655位/1729 | 3,403人 | 45.6% | 7,150円/㎡ | 311万円 |
| 147 | 滝上町 | 1,423時間 | 1664位/1729 | 2,421人 | 44.8% | 1,660円/㎡ | 334万円 |
| 148 | 上川町 | 1,417時間 | 1670位/1729 | 3,500人 | 44.3% | 2,000円/㎡ | 285万円 |
| 149 | 士別市 | 1,410時間 | 1672位/1729 | 17,858人 | 41.2% | 8,900円/㎡ | 336万円 |
| 150 | 秩父別町 | 1,409時間 | 1673位/1729 | 2,329人 | 42.3% | 3,125円/㎡ | 321万円 |
| 151 | 北竜町 | 1,409時間 | 1674位/1729 | 1,724人 | 45% | 1,805円/㎡ | 358万円 |
| 152 | 沼田町 | 1,409時間 | 1675位/1729 | 2,909人 | 42.6% | 3,455円/㎡ | 336万円 |
| 153 | 共和町 | 1,406時間 | 1676位/1729 | 5,772人 | 31.6% | 11,350円/㎡ | 357万円 |
| 154 | 岩内町 | 1,406時間 | 1677位/1729 | 11,648人 | 37.5% | 9,900円/㎡ | 317万円 |
| 155 | 上富良野町 | 1,403時間 | 1681位/1729 | 10,348人 | 32% | 9,850円/㎡ | 312万円 |
| 156 | 中富良野町 | 1,403時間 | 1682位/1729 | 4,733人 | 36.6% | 7,400円/㎡ | 361万円 |
| 157 | 島牧村 | 1,394時間 | 1685位/1729 | 1,356人 | 41.6% | 3,525円/㎡ | 322万円 |
| 158 | 寿都町 | 1,394時間 | 1686位/1729 | 2,838人 | 41.1% | 5,150円/㎡ | 355万円 |
| 159 | 和寒町 | 1,379時間 | 1690位/1729 | 3,192人 | 44.3% | 4,550円/㎡ | 342万円 |
| 160 | 剣淵町 | 1,379時間 | 1691位/1729 | 2,926人 | 40.9% | 2,250円/㎡ | 331万円 |
| 161 | 鷹栖町 | 1,377時間 | 1692位/1729 | 6,567人 | 34.6% | 10,500円/㎡ | 314万円 |
| 162 | 喜茂別町 | 1,376時間 | 1693位/1729 | 2,156人 | 37.3% | 5,525円/㎡ | 302万円 |
| 163 | 京極町 | 1,376時間 | 1694位/1729 | 2,941人 | 37.9% | 8,300円/㎡ | 308万円 |
| 164 | 厚沢部町 | 1,373時間 | 1697位/1729 | 3,592人 | 42.9% | 6,300円/㎡ | 335万円 |
| 165 | 名寄市 | 1,368時間 | 1699位/1729 | 27,282人 | 32.1% | 9,900円/㎡ | 330万円 |
| 166 | 中川町 | 1,361時間 | 1700位/1729 | 1,528人 | 38.8% | 1,925円/㎡ | 329万円 |
| 167 | 中頓別町 | 1,356時間 | 1701位/1729 | 1,637人 | 40% | 2,400円/㎡ | 339万円 |
| 168 | 積丹町 | 1,351時間 | 1702位/1729 | 1,831人 | 46.9% | 4,425円/㎡ | 316万円 |
| 169 | 古平町 | 1,351時間 | 1703位/1729 | 2,745人 | 42% | 3,550円/㎡ | 310万円 |
| 170 | 蘭越町 | 1,338時間 | 1705位/1729 | 4,568人 | 40% | 8,700円/㎡ | 341万円 |
| 171 | 豊富町 | 1,334時間 | 1707位/1729 | 3,974人 | 34.1% | 5,700円/㎡ | 325万円 |
| 172 | 幌延町 | 1,334時間 | 1708位/1729 | 2,371人 | 28.7% | 4,475円/㎡ | 360万円 |
| 173 | 今金町 | 1,325時間 | 1713位/1729 | 5,072人 | 41.2% | 9,525円/㎡ | 326万円 |
| 174 | 美深町 | 1,320時間 | 1718位/1729 | 4,145人 | 41% | 2,225円/㎡ | 311万円 |
| 175 | 幌加内町 | 1,308時間 | 1719位/1729 | 1,370人 | 40.8% | 1,600円/㎡ | 346万円 |
| 176 | 黒松内町 | 1,295時間 | 1720位/1729 | 2,791人 | 39.5% | 3,375円/㎡ | 306万円 |
| 177 | 真狩村 | 1,260時間 | 1724位/1729 | 2,045人 | 34.5% | 7,400円/㎡ | 343万円 |
| 178 | 留寿都村 | 1,260時間 | 1725位/1729 | 1,911人 | 25.8% | 5,600円/㎡ | 311万円 |
| 179 | 音威子府村 | 1,260時間 | 1726位/1729 | 706人 | 29.5% | 1,390円/㎡ | 346万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。