北海道の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
北海道の市区町村を成約価格が高い街で比較(全40件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
北海道のトップ3
北海道のランキング(全40件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 88,500円/㎡ | 186位/926 | 1,973,395人 | 27.4% | 99,000円/㎡ | 363万円 |
| 2 | 倶知安町 | 60,000円/㎡ | 256位/926 | 15,129人 | 24.7% | 67,000円/㎡ | 438万円 |
| 3 | 千歳市 | 59,000円/㎡ | 262位/926 | 97,950人 | 23.2% | 52,000円/㎡ | 343万円 |
| 4 | 恵庭市 | 50,500円/㎡ | 311位/926 | 70,331人 | 28% | 47,000円/㎡ | 321万円 |
| 5 | 江別市 | 50,000円/㎡ | 314位/926 | 121,056人 | 30.4% | 49,500円/㎡ | 320万円 |
| 6 | 北広島市 | 45,500円/㎡ | 337位/926 | 58,171人 | 33.3% | 45,000円/㎡ | 332万円 |
| 7 | 函館市 | 36,000円/㎡ | 385位/926 | 251,084人 | 35.5% | 40,050円/㎡ | 330万円 |
| 8 | 幕別町 | 36,000円/㎡ | 386位/926 | 25,766人 | 33.6% | 30,800円/㎡ | 333万円 |
| 9 | 帯広市 | 34,000円/㎡ | 399位/926 | 166,536人 | 29.4% | 36,400円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 石狩市 | 33,000円/㎡ | 414位/926 | 56,869人 | 34.1% | 35,750円/㎡ | 316万円 |
| 11 | 音更町 | 27,000円/㎡ | 471位/926 | 43,576人 | 29.6% | 28,300円/㎡ | 336万円 |
| 12 | 旭川市 | 24,000円/㎡ | 505位/926 | 329,306人 | 34.1% | 24,000円/㎡ | 325万円 |
| 13 | 苫小牧市 | 21,000円/㎡ | 541位/926 | 170,113人 | 29.4% | 19,000円/㎡ | 331万円 |
| 14 | 富良野市 | 21,000円/㎡ | 542位/926 | 21,131人 | 34.3% | 22,000円/㎡ | 337万円 |
| 15 | 室蘭市 | 20,000円/㎡ | 559位/926 | 82,383人 | 36.8% | 9,475円/㎡ | 337万円 |
| 16 | 伊達市 | 20,000円/㎡ | 560位/926 | 32,826人 | 38.4% | 14,250円/㎡ | 309万円 |
| 17 | 北斗市 | 20,000円/㎡ | 561位/926 | 44,302人 | 30.1% | 19,200円/㎡ | 297万円 |
| 18 | 登別市 | 15,000円/㎡ | 639位/926 | 46,391人 | 37.3% | 8,800円/㎡ | 310万円 |
| 19 | 釧路市 | 14,500円/㎡ | 658位/926 | 165,077人 | 34.1% | 18,400円/㎡ | 320万円 |
| 20 | 北見市 | 14,500円/㎡ | 659位/926 | 115,480人 | 33.6% | 15,100円/㎡ | 344万円 |
| 21 | 名寄市 | 13,500円/㎡ | 671位/926 | 27,282人 | 32.1% | 9,900円/㎡ | 330万円 |
| 22 | 小樽市 | 11,000円/㎡ | 726位/926 | 111,299人 | 40.8% | 14,400円/㎡ | 298万円 |
| 23 | 稚内市 | 9,300円/㎡ | 760位/926 | 33,563人 | 32.8% | 10,500円/㎡ | 363万円 |
| 24 | 網走市 | 8,400円/㎡ | 787位/926 | 35,759人 | 31.5% | 17,000円/㎡ | 383万円 |
| 25 | 七飯町 | 7,700円/㎡ | 802位/926 | 27,686人 | 35.1% | 20,850円/㎡ | 295万円 |
| 26 | 岩見沢市 | 7,650円/㎡ | 805位/926 | 79,306人 | 36.4% | 10,550円/㎡ | 313万円 |
| 27 | 南幌町 | 7,600円/㎡ | 808位/926 | 7,319人 | 34.9% | 6,800円/㎡ | 316万円 |
| 28 | 滝川市 | 7,500円/㎡ | 811位/926 | 39,490人 | 35% | 6,100円/㎡ | 312万円 |
| 29 | 当別町 | 6,700円/㎡ | 825位/926 | 15,916人 | 34.9% | 7,100円/㎡ | 326万円 |
| 30 | 紋別市 | 6,650円/㎡ | 826位/926 | 21,215人 | 36.3% | 7,100円/㎡ | 375万円 |
| 31 | 余市町 | 6,650円/㎡ | 827位/926 | 18,000人 | 40.3% | 7,900円/㎡ | 309万円 |
| 32 | 深川市 | 6,100円/㎡ | 840位/926 | 20,039人 | 42.6% | 6,700円/㎡ | 311万円 |
| 33 | 遠軽町 | 5,450円/㎡ | 855位/926 | 19,241人 | 37.6% | 9,800円/㎡ | 325万円 |
| 34 | 美幌町 | 5,150円/㎡ | 860位/926 | 18,697人 | 35.9% | 11,800円/㎡ | 330万円 |
| 35 | 砂川市 | 4,650円/㎡ | 870位/926 | 16,486人 | 38.8% | 5,800円/㎡ | 325万円 |
| 36 | 釧路町 | 4,500円/㎡ | 874位/926 | 19,105人 | 29.9% | 23,200円/㎡ | 303万円 |
| 37 | 根室市 | 3,200円/㎡ | 895位/926 | 24,636人 | 35.1% | 10,600円/㎡ | 330万円 |
| 38 | 白老町 | 2,800円/㎡ | 906位/926 | 16,212人 | 45.8% | 4,525円/㎡ | 285万円 |
| 39 | 美唄市 | 1,700円/㎡ | 915位/926 | 20,413人 | 42.3% | 4,600円/㎡ | 296万円 |
| 40 | 厚岸町 | 240円/㎡ | 925位/926 | 8,892人 | 35.8% | 9,600円/㎡ | 342万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。