長野県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
長野県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長野県のトップ3
長野県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 59,000円/㎡ | 264位/926 | 372,760人 | 29% | 55,200円/㎡ | 357万円 |
| 2 | 松本市 | 52,000円/㎡ | 301位/926 | 241,145人 | 27.6% | 52,650円/㎡ | 371万円 |
| 3 | 須坂市 | 47,000円/㎡ | 330位/926 | 49,559人 | 32.3% | 36,550円/㎡ | 326万円 |
| 4 | 中野市 | 38,000円/㎡ | 374位/926 | 42,338人 | 32.3% | 33,800円/㎡ | 323万円 |
| 5 | 岡谷市 | 37,000円/㎡ | 381位/926 | 47,790人 | 34.6% | 39,900円/㎡ | 339万円 |
| 6 | 軽井沢町 | 36,000円/㎡ | 388位/926 | 19,188人 | 32% | 26,600円/㎡ | 568万円 |
| 7 | 諏訪市 | 32,000円/㎡ | 422位/926 | 48,729人 | 30.9% | 42,100円/㎡ | 360万円 |
| 8 | 塩尻市 | 28,000円/㎡ | 466位/926 | 67,241人 | 28.5% | 51,250円/㎡ | 346万円 |
| 9 | 安曇野市 | 24,000円/㎡ | 511位/926 | 94,222人 | 31.8% | 23,800円/㎡ | 329万円 |
| 10 | 白馬村 | 24,000円/㎡ | 512位/926 | 8,575人 | 32.5% | 18,185円/㎡ | 349万円 |
| 11 | 下諏訪町 | 23,000円/㎡ | 519位/926 | 19,155人 | 38.4% | 40,600円/㎡ | 339万円 |
| 12 | 千曲市 | 19,000円/㎡ | 576位/926 | 58,852人 | 33.4% | 26,150円/㎡ | 322万円 |
| 13 | 御代田町 | 18,000円/㎡ | 593位/926 | 15,555人 | 27.8% | 22,500円/㎡ | 352万円 |
| 14 | 上田市 | 17,000円/㎡ | 617位/926 | 154,055人 | 30.6% | 39,700円/㎡ | 335万円 |
| 15 | 佐久市 | 16,000円/㎡ | 628位/926 | 98,199人 | 30.7% | 30,300円/㎡ | 340万円 |
| 16 | 飯田市 | 13,000円/㎡ | 683位/926 | 98,164人 | 32.6% | 27,500円/㎡ | 330万円 |
| 17 | 茅野市 | 9,500円/㎡ | 757位/926 | 56,400人 | 30.2% | 40,800円/㎡ | 341万円 |
| 18 | 小諸市 | 9,250円/㎡ | 764位/926 | 40,991人 | 33.6% | 25,700円/㎡ | 313万円 |
| 19 | 伊那市 | 9,250円/㎡ | 765位/926 | 66,125人 | 31.2% | 25,300円/㎡ | 329万円 |
| 20 | 東御市 | 8,500円/㎡ | 786位/926 | 30,122人 | 31% | 27,050円/㎡ | 318万円 |
| 21 | 駒ケ根市 | 7,650円/㎡ | 807位/926 | 32,202人 | 30.8% | 20,650円/㎡ | 333万円 |
| 22 | 高森町 | 6,050円/㎡ | 844位/926 | 12,811人 | 32.5% | 16,350円/㎡ | 321万円 |
| 23 | 原村 | 5,450円/㎡ | 856位/926 | 7,680人 | 34.7% | 15,200円/㎡ | 363万円 |
| 24 | 大町市 | 5,050円/㎡ | 863位/926 | 26,029人 | 38% | 16,050円/㎡ | 304万円 |
| 25 | 飯山市 | 4,750円/㎡ | 868位/926 | 19,539人 | 38.1% | 19,600円/㎡ | 311万円 |
| 26 | 朝日村 | 4,450円/㎡ | 877位/926 | 4,279人 | 32.1% | 14,000円/㎡ | 294万円 |
| 27 | 南牧村 | 4,100円/㎡ | 882位/926 | 3,242人 | 30.7% | 8,360円/㎡ | 326万円 |
| 28 | 木曽町 | 3,600円/㎡ | 889位/926 | 10,584人 | 41.8% | 16,850円/㎡ | 294万円 |
| 29 | 富士見町 | 3,500円/㎡ | 891位/926 | 14,084人 | 36.3% | 19,600円/㎡ | 323万円 |
| 30 | 松川村 | 3,200円/㎡ | 896位/926 | 9,599人 | 34.4% | 17,650円/㎡ | 321万円 |
| 31 | 信濃町 | 3,000円/㎡ | 904位/926 | 7,739人 | 44.1% | 8,135円/㎡ | 302万円 |
| 32 | 南箕輪村 | 2,600円/㎡ | 908位/926 | 15,797人 | 23.4% | 18,500円/㎡ | 329万円 |
| 33 | 箕輪町 | 2,100円/㎡ | 912位/926 | 24,989人 | 28.7% | 20,550円/㎡ | 330万円 |
| 34 | 辰野町 | 1,550円/㎡ | 916位/926 | 18,555人 | 37.7% | 16,650円/㎡ | 314万円 |
| 35 | 阿智村 | 850円/㎡ | 921位/926 | 6,068人 | 37.2% | 3,210円/㎡ | 289万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。