長野県の空き家率が低い街ランキング【市区町村】
長野県の市区町村を空き家率が低い街で比較(全28件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(空き家÷総住宅数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長野県のトップ3
長野県のランキング(全28件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南箕輪村 | 9.4% | 153位/1137 | 15,797人 | 23.4% | 18,500円/㎡ | 329万円 |
| 2 | 箕輪町 | 10.6% | 229位/1137 | 24,989人 | 28.7% | 20,550円/㎡ | 330万円 |
| 3 | 坂城町 | 11.8% | 339位/1137 | 14,004人 | 35.8% | 23,650円/㎡ | 426万円 |
| 4 | 中野市 | 12.5% | 392位/1137 | 42,338人 | 32.3% | 33,800円/㎡ | 323万円 |
| 5 | 塩尻市 | 13.3% | 461位/1137 | 67,241人 | 28.5% | 51,250円/㎡ | 346万円 |
| 6 | 松本市 | 13.9% | 527位/1137 | 241,145人 | 27.6% | 52,650円/㎡ | 371万円 |
| 7 | 須坂市 | 14.1% | 551位/1137 | 49,559人 | 32.3% | 36,550円/㎡ | 326万円 |
| 8 | 安曇野市 | 14.5% | 579位/1137 | 94,222人 | 31.8% | 23,800円/㎡ | 329万円 |
| 9 | 飯山市 | 15% | 612位/1137 | 19,539人 | 38.1% | 19,600円/㎡ | 311万円 |
| 10 | 長野市 | 15.4% | 647位/1137 | 372,760人 | 29% | 55,200円/㎡ | 357万円 |
| 11 | 上田市 | 16% | 683位/1137 | 154,055人 | 30.6% | 39,700円/㎡ | 335万円 |
| 12 | 飯田市 | 17.1% | 752位/1137 | 98,164人 | 32.6% | 27,500円/㎡ | 330万円 |
| 13 | 東御市 | 17.1% | 753位/1137 | 30,122人 | 31% | 27,050円/㎡ | 318万円 |
| 14 | 駒ケ根市 | 17.2% | 758位/1137 | 32,202人 | 30.8% | 20,650円/㎡ | 333万円 |
| 15 | 千曲市 | 18.4% | 821位/1137 | 58,852人 | 33.4% | 26,150円/㎡ | 322万円 |
| 16 | 岡谷市 | 18.7% | 842位/1137 | 47,790人 | 34.6% | 39,900円/㎡ | 339万円 |
| 17 | 御代田町 | 19.7% | 888位/1137 | 15,555人 | 27.8% | 22,500円/㎡ | 352万円 |
| 18 | 諏訪市 | 19.8% | 896位/1137 | 48,729人 | 30.9% | 42,100円/㎡ | 360万円 |
| 19 | 伊那市 | 20% | 907位/1137 | 66,125人 | 31.2% | 25,300円/㎡ | 329万円 |
| 20 | 大町市 | 20.3% | 926位/1137 | 26,029人 | 38% | 16,050円/㎡ | 304万円 |
| 21 | 佐久市 | 21.3% | 960位/1137 | 98,199人 | 30.7% | 30,300円/㎡ | 340万円 |
| 22 | 富士見町 | 22.2% | 989位/1137 | 14,084人 | 36.3% | 19,600円/㎡ | 323万円 |
| 23 | 下諏訪町 | 22.3% | 994位/1137 | 19,155人 | 38.4% | 40,600円/㎡ | 339万円 |
| 24 | 辰野町 | 23.7% | 1017位/1137 | 18,555人 | 37.7% | 16,650円/㎡ | 314万円 |
| 25 | 小諸市 | 24.3% | 1026位/1137 | 40,991人 | 33.6% | 25,700円/㎡ | 313万円 |
| 26 | 山ノ内町 | 33.3% | 1116位/1137 | 11,352人 | 41.9% | 21,850円/㎡ | 285万円 |
| 27 | 茅野市 | 41.5% | 1131位/1137 | 56,400人 | 30.2% | 40,800円/㎡ | 341万円 |
| 28 | 軽井沢町 | 70.4% | 1137位/1137 | 19,188人 | 32% | 26,600円/㎡ | 568万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1137件中)での順位です。