宮城県の空き家率が低い街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を空き家率が低い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(空き家÷総住宅数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富谷市 | 4.6% | 4位/1137 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 2 | 名取市 | 7.6% | 51位/1137 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 3 | 利府町 | 7.7% | 55位/1137 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 4 | 大和町 | 8% | 65位/1137 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 5 | 丸森町 | 8.7% | 106位/1137 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 6 | 山元町 | 9.4% | 147位/1137 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 7 | 南三陸町 | 9.4% | 148位/1137 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 8 | 亘理町 | 9.8% | 180位/1137 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 9 | 七ケ浜町 | 9.8% | 181位/1137 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
| 10 | 岩沼市 | 10.1% | 204位/1137 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 11 | 仙台市 | 11.2% | 289位/1137 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 12 | 多賀城市 | 11.9% | 343位/1137 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 13 | 松島町 | 12.8% | 417位/1137 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
| 14 | 美里町 | 12.9% | 424位/1137 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 15 | 大河原町 | 13.3% | 458位/1137 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 16 | 涌谷町 | 13.4% | 470位/1137 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 17 | 東松島市 | 13.7% | 496位/1137 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 18 | 塩竈市 | 14.3% | 559位/1137 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 19 | 登米市 | 14.8% | 599位/1137 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 20 | 柴田町 | 15.1% | 619位/1137 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 21 | 加美町 | 15.1% | 620位/1137 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
| 22 | 石巻市 | 15.8% | 670位/1137 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 23 | 大崎市 | 15.9% | 677位/1137 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 24 | 気仙沼市 | 17.2% | 757位/1137 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 25 | 栗原市 | 17.5% | 774位/1137 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 26 | 角田市 | 17.6% | 778位/1137 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 27 | 白石市 | 17.8% | 784位/1137 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1137件中)での順位です。