宮城県の病床が多い街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を病床が多い街で比較(全29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省 医療施設調査(病院の病床数)÷ 人口10万人。病床の「量」であり医療の質ではなく、大規模病院1つで数値が上がります。医療圏をまたぐ受診は反映されません。人口1万人未満は分母が小さく振れるため対象外。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | 床 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山元町 | 2,856床 | 70位/1207 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 2 | 涌谷町 | 2,138床 | 191位/1207 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 3 | 白石市 | 2,033床 | 223位/1207 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
| 4 | 岩沼市 | 1,768床 | 298位/1207 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 5 | 塩竈市 | 1,701床 | 321位/1207 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 6 | 大崎市 | 1,581床 | 384位/1207 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 7 | 気仙沼市 | 1,534床 | 410位/1207 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 8 | 大河原町 | 1,315床 | 532位/1207 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 9 | 石巻市 | 1,205床 | 599位/1207 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 10 | 仙台市 | 1,139床 | 641位/1207 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 11 | 名取市 | 1,035床 | 698位/1207 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 12 | 栗原市 | 981床 | 735位/1207 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 13 | 登米市 | 942床 | 773位/1207 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 14 | 角田市 | 822床 | 847位/1207 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 15 | 南三陸町 | 736床 | 887位/1207 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 16 | 丸森町 | 734床 | 890位/1207 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 17 | 富谷市 | 714床 | 902位/1207 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 18 | 東松島市 | 696床 | 911位/1207 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 19 | 美里町 | 663床 | 935位/1207 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 20 | 利府町 | 591床 | 984位/1207 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 21 | 大和町 | 591床 | 985位/1207 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 22 | 柴田町 | 559床 | 1003位/1207 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 23 | 松島町 | 405床 | 1062位/1207 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
| 24 | 蔵王町 | 315床 | 1091位/1207 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ | 293万円 |
| 25 | 多賀城市 | 228床 | 1112位/1207 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 26 | 村田町 | 0床 | 1154位/1207 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ | 288万円 |
| 27 | 亘理町 | 0床 | 1155位/1207 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 28 | 七ケ浜町 | 0床 | 1156位/1207 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
| 29 | 加美町 | 0床 | 1157位/1207 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
床の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1207件中)での順位です。