宮城県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
宮城県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮城県のトップ3
宮城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登米市 | 1,078mm | 108位/1729 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 |
| 2 | 東松島市 | 1,089mm | 122位/1729 | 39,098人 | 29.6% | 22,550円/㎡ | 304万円 |
| 3 | 石巻市 | 1,091mm | 123位/1729 | 140,151人 | 33.2% | 30,100円/㎡ | 316万円 |
| 4 | 名取市 | 1,124mm | 156位/1729 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 |
| 5 | 大郷町 | 1,135mm | 166位/1729 | 7,813人 | 38.6% | 12,000円/㎡ | 283万円 |
| 6 | 涌谷町 | 1,135mm | 167位/1729 | 15,388人 | 37.7% | 16,600円/㎡ | 270万円 |
| 7 | 美里町 | 1,135mm | 168位/1729 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 |
| 8 | 大崎市 | 1,174mm | 224位/1729 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 色麻町 | 1,174mm | 225位/1729 | 6,698人 | 35% | 5,000円/㎡ | 279万円 |
| 10 | 加美町 | 1,174mm | 226位/1729 | 21,943人 | 37.1% | 17,900円/㎡ | 292万円 |
| 11 | 塩竈市 | 1,175mm | 228位/1729 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 |
| 12 | 多賀城市 | 1,175mm | 229位/1729 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 |
| 13 | 松島町 | 1,175mm | 230位/1729 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 |
| 14 | 七ケ浜町 | 1,175mm | 231位/1729 | 18,132人 | 31.1% | 36,500円/㎡ | 319万円 |
| 15 | 利府町 | 1,175mm | 232位/1729 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 |
| 16 | 岩沼市 | 1,228mm | 296位/1729 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 |
| 17 | 栗原市 | 1,231mm | 307位/1729 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 |
| 18 | 柴田町 | 1,272mm | 377位/1729 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 |
| 19 | 亘理町 | 1,272mm | 378位/1729 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 |
| 20 | 仙台市 | 1,277mm | 388位/1729 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 |
| 21 | 角田市 | 1,299mm | 415位/1729 | 27,976人 | 35.8% | 21,900円/㎡ | 299万円 |
| 22 | 丸森町 | 1,299mm | 416位/1729 | 12,262人 | 43.2% | 10,950円/㎡ | 282万円 |
| 23 | 南三陸町 | 1,302mm | 420位/1729 | 12,225人 | 38.5% | 15,350円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 富谷市 | 1,315mm | 456位/1729 | 51,651人 | 21.6% | 76,000円/㎡ | 382万円 |
| 25 | 大和町 | 1,315mm | 457位/1729 | 28,786人 | 22.6% | 57,550円/㎡ | 322万円 |
| 26 | 大衡村 | 1,315mm | 458位/1729 | 5,849人 | 29.2% | 30,400円/㎡ | 294万円 |
| 27 | 白石市 | 1,327mm | 487位/1729 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 |
| 28 | 山元町 | 1,333mm | 488位/1729 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 |
| 29 | 蔵王町 | 1,344mm | 506位/1729 | 11,418人 | 38.2% | 9,405円/㎡ | 293万円 |
| 30 | 大河原町 | 1,344mm | 507位/1729 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 |
| 31 | 村田町 | 1,344mm | 508位/1729 | 10,666人 | 35.5% | 11,600円/㎡ | 288万円 |
| 32 | 川崎町 | 1,344mm | 509位/1729 | 8,345人 | 38.5% | 8,750円/㎡ | 274万円 |
| 33 | 七ケ宿町 | 1,350mm | 513位/1729 | 1,262人 | 46.2% | 3,690円/㎡ | 272万円 |
| 34 | 気仙沼市 | 1,376mm | 576位/1729 | 61,147人 | 38.3% | 32,800円/㎡ | 307万円 |
| 35 | 女川町 | 1,433mm | 639位/1729 | 6,430人 | 36.3% | 16,700円/㎡ | 365万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。